シカゴ・ホワイトソックス

アメリカン・リーグ中地区 Chicago, IL, USA
2026年シーズン 更新: 2026年7月9日
成績
47–42 (.528)
地区
アメリカン・リーグ中地区 · 1位
ゲーム差
-
直近10試合
4-6
連勝/連敗
2連勝
得失点差
+26
本拠地
28-14
ビジター
19-28
プレーオフ争い: 地区1位 (首位) ·ペース86勝 ·2025年60-102

シーズン推移

シーズン推移 2026年の試合数ごとの累積勝率。地区首位、ワイルドカードライン、2025年最終勝率を比較線として表示
球団概要
3× ワールドシリーズ優勝 6× リーグ優勝
9654 · 9714 · .498 勝率
設立 1901
最新ニュース

最近の試合

現役ロースター

故障者リスト

離脱中 12人

故障者リストを見る →

球団記録

通算リーダー


単年記録
The Game Network

このページは、The Game Network が運営する野球アーカイブの一部です。

このアーカイブについて →
データ出典: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0)、Cot's Baseball Contracts、Retrosheet

フランチャイズ・レジェンド

シーズン成績

2020s

年度 勝率 ポストシーズン
2025 60 102 .370
2024 41 121 .253
2023 61 101 .377
2022 81 81 .500
2021 93 69 .574 地区優勝
2020 35 25 .583 ワイルドカード

2010s

年度 勝率 ポストシーズン
2019 72 89 .447
2018 62 100 .383
2017 67 95 .414
2016 78 84 .481
2015 76 86 .469
2014 73 89 .451
2013 63 99 .389
2012 85 77 .525
2011 79 83 .488
2010 88 74 .543

2000s

年度 勝率 ポストシーズン
2009 79 83 .488
2008 89 74 .546 地区優勝
2007 72 90 .444
2006 90 72 .556
2005 99 63 .611 🏆 WS優勝
2004 83 79 .512
2003 86 76 .531
2002 81 81 .500
2001 83 79 .512
2000 95 67 .586 地区優勝

1990s

年度 勝率 ポストシーズン
1999 75 86 .466
1998 80 82 .494
1997 80 81 .497
1996 85 77 .525
1995 68 76 .472
1994 67 46 .593
1993 94 68 .580 地区優勝
1992 86 76 .531
1991 87 75 .537
1990 94 68 .580

1980s

年度 勝率 ポストシーズン
1989 69 92 .429
1988 71 90 .441
1987 77 85 .475
1986 72 90 .444
1985 85 77 .525
1984 74 88 .457
1983 99 63 .611 地区優勝
1982 87 75 .537
1981 54 52 .509
1980 70 90 .438

1970s

年度 勝率 ポストシーズン
1979 73 87 .456
1978 71 90 .441
1977 90 72 .556
1976 64 97 .398
1975 75 86 .466
1974 80 80 .500
1973 77 85 .475
1972 87 67 .565
1971 79 83 .488
1970 56 106 .346

1960s

年度 勝率 ポストシーズン
1969 68 94 .420
1968 67 95 .414
1967 89 73 .549
1966 83 79 .512
1965 95 67 .586
1964 98 64 .605
1963 94 68 .580
1962 85 77 .525
1961 86 76 .531
1960 87 67 .565

1950s

年度 勝率 ポストシーズン
1959 94 60 .610 リーグ優勝
1958 82 72 .532
1957 90 64 .584
1956 85 69 .552
1955 91 63 .591
1954 94 60 .610
1953 89 65 .578
1952 81 73 .526
1951 81 73 .526
1950 60 94 .390

1940s

年度 勝率 ポストシーズン
1949 63 91 .409
1948 51 101 .336
1947 70 84 .455
1946 74 80 .481
1945 71 78 .477
1944 71 83 .461
1943 82 72 .532
1942 66 82 .446
1941 77 77 .500
1940 82 72 .532

1930s

年度 勝率 ポストシーズン
1939 85 69 .552
1938 65 83 .439
1937 86 68 .558
1936 81 70 .536
1935 74 78 .487
1934 53 99 .349
1933 67 83 .447
1932 49 102 .325
1931 56 97 .366
1930 62 92 .403

1920s

年度 勝率 ポストシーズン
1929 59 93 .388
1928 72 82 .468
1927 70 83 .458
1926 81 72 .529
1925 79 75 .513
1924 66 87 .431
1923 69 85 .448
1922 77 77 .500
1921 62 92 .403
1920 96 58 .623

1910s

年度 勝率 ポストシーズン
1919 88 52 .629 リーグ優勝
1918 57 67 .460
1917 100 54 .649 🏆 WS優勝
1916 89 65 .578
1915 93 61 .604
1914 70 84 .455
1913 78 74 .513
1912 78 76 .506
1911 77 74 .510
1910 68 85 .444

1900s

年度 勝率 ポストシーズン
1909 78 74 .513
1908 88 64 .579
1907 87 64 .576
1906 93 58 .616 🏆 WS優勝
1905 92 60 .605
1904 89 65 .578
1903 60 77 .438
1902 74 60 .552
1901 83 53 .610 リーグ優勝

年俸総額履歴

2020s

年度 年俸総額
2025 $81,681,800
2024 $112,819,983
2023 $171,099,666
2022 $181,871,066
2021 $119,274,999
2020 $114,111,833

2010s

年度 年俸総額
2019 $66,611,000
2018 $65,149,000
2017 $106,034,000
2016 $112,998,667
2015 $112,373,700
2014 $81,830,500
2013 $120,065,277
2012 $96,919,500
2011 $127,789,000
2010 $105,530,000

2000s

年度 年俸総額
2009 $96,068,500
2008 $121,189,332
2007 $108,671,833
2006 $102,750,667
2005 $75,178,000
2004 $65,212,500
2003 $51,010,000
2002 $57,052,833
2001 $65,653,667
2000 $31,133,500

1990s

年度 年俸総額
1999 $25,620,000
1998 $38,335,000
1997 $57,740,000
1996 $45,139,500
1995 $46,961,282
1994 $39,183,836
1993 $39,696,166
1992 $30,160,833
1991 $16,919,667
1990 $9,491,500

1980s

年度 年俸総額
1989 $7,265,410
1988 $6,390,000
1987 $10,641,843
1986 $10,418,819
1985 $9,846,178

年俸データ:1985-2016 (Lahman)、2017-現在 (Cot's)