ミニー・ミノソ(Minnie Miñoso)は、MLB史に名を残した外野手です。通算1948試合に出場、打率.299、195本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | NYC | 37 | 146 | 23 | 33 | 5 | 2 | 4 | 14 | 1 | 13 | 0 | .226 | .298 | .370 | .668 |
| 1947 | NYC | 40 | 177 | 42 | 63 | 13 | 4 | 2 | 25 | 5 | 13 | 0 | .356 | .406 | .508 | .915 |
| 1948 | NYC | 36 | 157 | 27 | 54 | 11 | 6 | 3 | 27 | 5 | 8 | 1 | .344 | .380 | .548 | .927 |
| 1949 | CLE | 9 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .188 | .350 | .375 | .725 |
| 1951 | CLE | 8 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .429 | .529 | .571 | 1.101 |
| 1951 | CWS | 138 | 516 | 109 | 167 | 32 | 14 | 10 | 74 | 31 | 71 | 41 | .324 | .419 | .498 | .917 |
| 1952 | CWS | 147 | 569 | 96 | 160 | 24 | 9 | 13 | 61 | 22 | 71 | 46 | .281 | .375 | .424 | .798 |
| 1953 | CWS | 151 | 556 | 104 | 174 | 24 | 8 | 15 | 104 | 25 | 74 | 43 | .313 | .410 | .466 | .875 |
| 1954 | CWS | 153 | 568 | 119 | 182 | 29 | 18 | 19 | 116 | 18 | 77 | 46 | .320 | .411 | .535 | .946 |
| 1955 | CWS | 139 | 517 | 79 | 149 | 26 | 7 | 10 | 70 | 19 | 76 | 43 | .288 | .387 | .424 | .811 |
| 1956 | CWS | 151 | 545 | 106 | 172 | 29 | 11 | 21 | 88 | 12 | 86 | 40 | .316 | .425 | .525 | .950 |
| 1957 | CWS | 153 | 568 | 96 | 176 | 36 | 5 | 12 | 103 | 18 | 79 | 54 | .310 | .408 | .454 | .862 |
| 1958 | CLE | 149 | 556 | 94 | 168 | 25 | 2 | 24 | 80 | 14 | 59 | 53 | .302 | .383 | .484 | .867 |
| 1959 | CLE | 148 | 570 | 92 | 172 | 32 | 0 | 21 | 92 | 8 | 54 | 46 | .302 | .377 | .468 | .846 |
| 1960 | CWS | 154 | 591 | 89 | 184 | 32 | 4 | 20 | 105 | 17 | 52 | 63 | .311 | .374 | .481 | .855 |
| 1961 | CWS | 152 | 540 | 91 | 151 | 28 | 3 | 14 | 82 | 9 | 67 | 46 | .280 | .369 | .420 | .789 |
| 1962 | STL | 39 | 97 | 14 | 19 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 7 | 17 | .196 | .271 | .278 | .549 |
| 1963 | WS2 | 109 | 315 | 38 | 72 | 12 | 2 | 4 | 30 | 8 | 33 | 38 | .229 | .315 | .317 | .632 |
| 1964 | CWS | 30 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | .226 | .351 | .323 | .674 |
| 1976 | CWS | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 1980 | CWS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算成績 | — | 1948 | 7059 | 1228 | 2113 | 365 | 95 | 195 | 1089 | 216 | 848 | 585 | .299 | .387 | .461 | .848 |
1947, 1948, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1959, 1959, 1960, 1960