| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78 | 84 | .481 | |
| 2024 | 83 | 79 | .512 | |
| 2023 | 71 | 91 | .438 | |
| 2022 | 93 | 69 | .574 | DIV |
| 2021 | 90 | 72 | .556 | WC |
| 2020 | 30 | 28 | .517 | WC |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91 | 71 | .562 | DIV |
| 2018 | 88 | 74 | .543 | |
| 2017 | 83 | 79 | .512 | |
| 2016 | 86 | 76 | .531 | |
| 2015 | 100 | 62 | .617 | DIV |
| 2014 | 90 | 72 | .556 | DIV |
| 2013 | 97 | 65 | .599 | PENNANT |
| 2012 | 88 | 74 | .543 | WC |
| 2011 | 90 | 72 | .556 | 🏆 WS WON |
| 2010 | 86 | 76 | .531 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 91 | 71 | .562 | DIV |
| 2008 | 86 | 76 | .531 | |
| 2007 | 78 | 84 | .481 | |
| 2006 | 83 | 78 | .516 | 🏆 WS WON |
| 2005 | 100 | 62 | .617 | DIV |
| 2004 | 105 | 57 | .648 | PENNANT |
| 2003 | 85 | 77 | .525 | |
| 2002 | 97 | 65 | .599 | DIV |
| 2001 | 93 | 69 | .574 | WC |
| 2000 | 95 | 67 | .586 | DIV |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 75 | 86 | .466 | |
| 1998 | 83 | 79 | .512 | |
| 1997 | 73 | 89 | .451 | |
| 1996 | 88 | 74 | .543 | DIV |
| 1995 | 62 | 81 | .434 | |
| 1994 | 53 | 61 | .465 | |
| 1993 | 87 | 75 | .537 | |
| 1992 | 83 | 79 | .512 | |
| 1991 | 84 | 78 | .519 | |
| 1990 | 70 | 92 | .432 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 86 | 76 | .531 | |
| 1988 | 76 | 86 | .469 | |
| 1987 | 95 | 67 | .586 | PENNANT |
| 1986 | 79 | 82 | .491 | |
| 1985 | 101 | 61 | .623 | PENNANT |
| 1984 | 84 | 78 | .519 | |
| 1983 | 79 | 83 | .488 | |
| 1982 | 92 | 70 | .568 | 🏆 WS WON |
| 1981 | 59 | 43 | .578 | |
| 1980 | 74 | 88 | .457 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 86 | 76 | .531 | |
| 1978 | 69 | 93 | .426 | |
| 1977 | 83 | 79 | .512 | |
| 1976 | 72 | 90 | .444 | |
| 1975 | 82 | 80 | .506 | |
| 1974 | 86 | 75 | .534 | |
| 1973 | 81 | 81 | .500 | |
| 1972 | 75 | 81 | .481 | |
| 1971 | 90 | 72 | .556 | |
| 1970 | 76 | 86 | .469 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 87 | 75 | .537 | |
| 1968 | 97 | 65 | .599 | PENNANT |
| 1967 | 101 | 60 | .627 | 🏆 WS WON |
| 1966 | 83 | 79 | .512 | |
| 1965 | 80 | 81 | .497 | |
| 1964 | 93 | 69 | .574 | 🏆 WS WON |
| 1963 | 93 | 69 | .574 | |
| 1962 | 84 | 78 | .519 | |
| 1961 | 80 | 74 | .519 | |
| 1960 | 86 | 68 | .558 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 71 | 83 | .461 | |
| 1958 | 72 | 82 | .468 | |
| 1957 | 87 | 67 | .565 | |
| 1956 | 76 | 78 | .494 | |
| 1955 | 68 | 86 | .442 | |
| 1954 | 72 | 82 | .468 | |
| 1953 | 83 | 71 | .539 | |
| 1952 | 88 | 66 | .571 | |
| 1951 | 81 | 73 | .526 | |
| 1950 | 78 | 75 | .510 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 96 | 58 | .623 | |
| 1948 | 85 | 69 | .552 | |
| 1947 | 89 | 65 | .578 | |
| 1946 | 98 | 58 | .628 | 🏆 WS WON |
| 1945 | 95 | 59 | .617 | |
| 1944 | 105 | 49 | .682 | 🏆 WS WON |
| 1943 | 105 | 49 | .682 | PENNANT |
| 1942 | 106 | 48 | .688 | 🏆 WS WON |
| 1941 | 97 | 56 | .634 | |
| 1940 | 84 | 69 | .549 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | 92 | 61 | .601 | |
| 1938 | 71 | 80 | .470 | |
| 1937 | 81 | 73 | .526 | |
| 1936 | 87 | 67 | .565 | |
| 1935 | 96 | 58 | .623 | |
| 1934 | 95 | 58 | .621 | 🏆 WS WON |
| 1933 | 82 | 71 | .536 | |
| 1932 | 72 | 82 | .468 | |
| 1931 | 101 | 53 | .656 | 🏆 WS WON |
| 1930 | 92 | 62 | .597 | PENNANT |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 78 | 74 | .513 | |
| 1928 | 95 | 59 | .617 | PENNANT |
| 1927 | 92 | 61 | .601 | |
| 1926 | 89 | 65 | .578 | 🏆 WS WON |
| 1925 | 77 | 76 | .503 | |
| 1924 | 65 | 89 | .422 | |
| 1923 | 79 | 74 | .516 | |
| 1922 | 85 | 69 | .552 | |
| 1921 | 87 | 66 | .569 | |
| 1920 | 75 | 79 | .487 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | 54 | 83 | .394 | |
| 1918 | 51 | 78 | .395 | |
| 1917 | 82 | 70 | .539 | |
| 1916 | 60 | 93 | .392 | |
| 1915 | 72 | 81 | .471 | |
| 1914 | 81 | 72 | .529 | |
| 1913 | 51 | 99 | .340 | |
| 1912 | 63 | 90 | .412 | |
| 1911 | 75 | 74 | .503 | |
| 1910 | 63 | 90 | .412 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | 54 | 98 | .355 | |
| 1908 | 49 | 105 | .318 | |
| 1907 | 52 | 101 | .340 | |
| 1906 | 52 | 98 | .347 | |
| 1905 | 58 | 96 | .377 | |
| 1904 | 75 | 79 | .487 | |
| 1903 | 43 | 94 | .314 | |
| 1902 | 56 | 78 | .418 | |
| 1901 | 76 | 64 | .543 | |
| 1900 | 65 | 75 | .464 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1899 | 84 | 67 | .556 | |
| 1898 | 39 | 111 | .260 | |
| 1897 | 29 | 102 | .221 | |
| 1896 | 40 | 90 | .308 | |
| 1895 | 39 | 92 | .298 | |
| 1894 | 56 | 76 | .424 | |
| 1893 | 57 | 75 | .432 | |
| 1892 | 56 | 94 | .373 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 2025 | $144,408,040 |
| 2024 | $180,984,717 |
| 2023 | $182,866,908 |
| 2022 | $169,111,497 |
| 2021 | $160,065,200 |
| 2020 | $120,412,300 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 2019 | $142,050,167 |
| 2018 | $150,513,267 |
| 2017 | $143,782,933 |
| 2016 | $143,053,500 |
| 2015 | $119,241,500 |
| 2014 | $120,693,000 |
| 2013 | $92,260,110 |
| 2012 | $110,300,862 |
| 2011 | $105,433,572 |
| 2010 | $93,540,751 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 2009 | $88,528,409 |
| 2008 | $99,624,449 |
| 2007 | $90,286,823 |
| 2006 | $88,891,371 |
| 2005 | $92,106,833 |
| 2004 | $83,228,333 |
| 2003 | $83,786,666 |
| 2002 | $74,660,875 |
| 2001 | $78,538,333 |
| 2000 | $61,453,863 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 1999 | $49,778,195 |
| 1998 | $54,672,521 |
| 1997 | $45,456,667 |
| 1996 | $40,269,667 |
| 1995 | $37,101,000 |
| 1994 | $29,275,601 |
| 1993 | $23,367,334 |
| 1992 | $27,583,836 |
| 1991 | $21,860,001 |
| 1990 | $20,523,334 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 1989 | $16,078,833 |
| 1988 | $12,880,000 |
| 1987 | $11,758,000 |
| 1986 | $9,875,010 |
| 1985 | $11,817,083 |
年俸データ:1985-2016 (Lahman)、2017-現在 (Cot's)