テッド・シモンズ(Ted Simmons)は、MLBでプレーした捕手です。通算2456試合に出場、打率.285、248本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | STL | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 1969 | STL | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .214 | .250 | .357 | .607 |
| 1970 | STL | 82 | 284 | 29 | 69 | 8 | 2 | 3 | 24 | 2 | 37 | 37 | .243 | .333 | .317 | .650 |
| 1971 | STL | 133 | 510 | 64 | 155 | 32 | 4 | 7 | 77 | 1 | 36 | 50 | .304 | .347 | .424 | .771 |
| 1972 | STL | 152 | 594 | 70 | 180 | 36 | 6 | 16 | 96 | 1 | 29 | 57 | .303 | .336 | .465 | .801 |
| 1973 | STL | 161 | 619 | 62 | 192 | 36 | 2 | 13 | 91 | 2 | 61 | 47 | .310 | .370 | .438 | .808 |
| 1974 | STL | 152 | 599 | 66 | 163 | 33 | 6 | 20 | 103 | 0 | 47 | 35 | .272 | .327 | .447 | .774 |
| 1975 | STL | 157 | 581 | 80 | 193 | 32 | 3 | 18 | 100 | 1 | 63 | 35 | .332 | .396 | .491 | .887 |
| 1976 | STL | 150 | 546 | 60 | 159 | 35 | 3 | 5 | 75 | 0 | 73 | 35 | .291 | .371 | .394 | .765 |
| 1977 | STL | 150 | 516 | 82 | 164 | 25 | 3 | 21 | 95 | 2 | 79 | 37 | .318 | .408 | .500 | .908 |
| 1978 | STL | 152 | 516 | 71 | 148 | 40 | 5 | 22 | 80 | 1 | 77 | 39 | .287 | .377 | .512 | .889 |
| 1979 | STL | 123 | 448 | 68 | 127 | 22 | 0 | 26 | 87 | 0 | 61 | 34 | .283 | .369 | .507 | .875 |
| 1980 | STL | 145 | 495 | 84 | 150 | 33 | 2 | 21 | 98 | 1 | 59 | 45 | .303 | .375 | .505 | .880 |
| 1981 | ML4 | 100 | 380 | 45 | 82 | 13 | 3 | 14 | 61 | 0 | 23 | 32 | .216 | .262 | .376 | .638 |
| 1982 | ML4 | 137 | 539 | 73 | 145 | 29 | 0 | 23 | 97 | 0 | 32 | 40 | .269 | .309 | .451 | .759 |
| 1983 | ML4 | 153 | 600 | 76 | 185 | 39 | 3 | 13 | 108 | 4 | 41 | 51 | .308 | .351 | .448 | .799 |
| 1984 | ML4 | 132 | 497 | 44 | 110 | 23 | 2 | 4 | 52 | 3 | 30 | 40 | .221 | .269 | .300 | .569 |
| 1985 | ML4 | 143 | 528 | 60 | 144 | 28 | 2 | 12 | 76 | 1 | 57 | 32 | .273 | .342 | .402 | .743 |
| 1986 | ATL | 76 | 127 | 14 | 32 | 5 | 0 | 4 | 25 | 1 | 12 | 14 | .252 | .313 | .386 | .698 |
| 1987 | ATL | 73 | 177 | 20 | 49 | 8 | 0 | 4 | 30 | 1 | 21 | 23 | .277 | .350 | .390 | .740 |
| 1988 | ATL | 78 | 107 | 6 | 21 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 15 | 9 | .196 | .293 | .308 | .601 |
| 通算成績 | — | 2456 | 8680 | 1074 | 2472 | 483 | 47 | 248 | 1389 | 21 | 855 | 694 | .285 | .348 | .437 | .785 |
1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1979, 1981, 1983
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1985 | $1,000,000 |
| 1986 | $1,000,000 |
| 1987 | $500,000 |
| 1988 | $470,000 |
通算合計: $2,970,000 (4 シーズン)
シーズン平均: $742,500
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。