ケン・ボイヤー(Ken Boyer)は、MLB史に名を残した三塁手です。通算2034試合に出場、打率.287、282本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | STL | 147 | 530 | 78 | 140 | 27 | 2 | 18 | 62 | 22 | 37 | 67 | .264 | .311 | .425 | .735 |
| 1956 | STL | 150 | 595 | 91 | 182 | 30 | 2 | 26 | 98 | 8 | 38 | 65 | .306 | .347 | .494 | .841 |
| 1957 | STL | 142 | 544 | 79 | 144 | 18 | 3 | 19 | 62 | 12 | 44 | 77 | .265 | .318 | .414 | .732 |
| 1958 | STL | 150 | 570 | 101 | 175 | 21 | 9 | 23 | 90 | 11 | 49 | 53 | .307 | .360 | .496 | .857 |
| 1959 | STL | 149 | 563 | 86 | 174 | 18 | 5 | 28 | 94 | 12 | 67 | 77 | .309 | .384 | .508 | .892 |
| 1960 | STL | 151 | 552 | 95 | 168 | 26 | 10 | 32 | 97 | 8 | 56 | 77 | .304 | .370 | .562 | .932 |
| 1961 | STL | 153 | 589 | 109 | 194 | 26 | 11 | 24 | 95 | 6 | 68 | 91 | .329 | .397 | .533 | .930 |
| 1962 | STL | 160 | 611 | 92 | 178 | 27 | 5 | 24 | 98 | 12 | 75 | 104 | .291 | .369 | .470 | .838 |
| 1963 | STL | 159 | 617 | 86 | 176 | 28 | 2 | 24 | 111 | 1 | 70 | 90 | .285 | .358 | .454 | .812 |
| 1964 | STL | 162 | 628 | 100 | 185 | 30 | 10 | 24 | 119 | 3 | 70 | 85 | .295 | .365 | .489 | .854 |
| 1965 | STL | 144 | 535 | 71 | 139 | 18 | 2 | 13 | 75 | 2 | 57 | 73 | .260 | .328 | .374 | .702 |
| 1966 | NYM | 136 | 496 | 62 | 132 | 28 | 2 | 14 | 61 | 4 | 30 | 64 | .266 | .304 | .415 | .719 |
| 1967 | CWS | 57 | 180 | 17 | 47 | 5 | 1 | 4 | 21 | 0 | 7 | 25 | .261 | .287 | .367 | .654 |
| 1967 | NYM | 56 | 166 | 17 | 39 | 7 | 2 | 3 | 13 | 2 | 26 | 22 | .235 | .335 | .355 | .690 |
| 1968 | CWS | 10 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .125 | .160 | .125 | .285 |
| 1968 | LAD | 83 | 221 | 20 | 60 | 7 | 2 | 6 | 41 | 2 | 16 | 34 | .271 | .317 | .403 | .720 |
| 1969 | LAD | 25 | 34 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | .206 | .250 | .265 | .515 |
| 通算成績 | — | 2034 | 7455 | 1104 | 2143 | 318 | 68 | 282 | 1141 | 105 | 713 | 1017 | .287 | .349 | .462 | .810 |
1956, 1959, 1959, 1960, 1960, 1961, 1961, 1962, 1962, 1963, 1964