ルーク・アップリング(Luke Appling)は、MLB史に名を残した遊撃手です。通算2422試合に出場、打率.310、45本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | CWS | 6 | 26 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 | .692 |
| 1931 | CWS | 96 | 297 | 36 | 69 | 13 | 4 | 1 | 28 | 9 | 29 | 27 | .232 | .303 | .313 | .616 |
| 1932 | CWS | 139 | 489 | 66 | 134 | 20 | 10 | 3 | 63 | 9 | 40 | 36 | .274 | .329 | .374 | .703 |
| 1933 | CWS | 151 | 612 | 90 | 197 | 36 | 10 | 6 | 85 | 6 | 56 | 29 | .322 | .379 | .443 | .822 |
| 1934 | CWS | 118 | 452 | 75 | 137 | 28 | 6 | 2 | 61 | 3 | 59 | 27 | .303 | .384 | .405 | .788 |
| 1935 | CWS | 153 | 525 | 94 | 161 | 28 | 6 | 1 | 71 | 12 | 122 | 40 | .307 | .437 | .389 | .826 |
| 1936 | CWS | 138 | 526 | 111 | 204 | 31 | 7 | 6 | 128 | 10 | 85 | 25 | .388 | .474 | .508 | .981 |
| 1937 | CWS | 154 | 574 | 98 | 182 | 42 | 8 | 4 | 77 | 18 | 86 | 28 | .317 | .407 | .439 | .846 |
| 1938 | CWS | 81 | 294 | 41 | 89 | 14 | 0 | 0 | 44 | 1 | 42 | 17 | .303 | .392 | .350 | .742 |
| 1939 | CWS | 148 | 516 | 82 | 162 | 16 | 6 | 0 | 56 | 16 | 105 | 37 | .314 | .430 | .368 | .798 |
| 1940 | CWS | 150 | 566 | 96 | 197 | 27 | 13 | 0 | 79 | 3 | 69 | 35 | .348 | .420 | .442 | .862 |
| 1941 | CWS | 154 | 592 | 93 | 186 | 26 | 8 | 1 | 57 | 12 | 82 | 32 | .314 | .399 | .390 | .789 |
| 1942 | CWS | 142 | 543 | 78 | 142 | 26 | 4 | 3 | 53 | 17 | 63 | 23 | .262 | .342 | .341 | .682 |
| 1943 | CWS | 155 | 585 | 63 | 192 | 33 | 2 | 3 | 80 | 27 | 90 | 29 | .328 | .419 | .407 | .825 |
| 1945 | CWS | 18 | 57 | 12 | 21 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 7 | .368 | .478 | .526 | 1.005 |
| 1946 | CWS | 149 | 582 | 59 | 180 | 27 | 5 | 1 | 55 | 6 | 71 | 41 | .309 | .384 | .378 | .762 |
| 1947 | CWS | 139 | 503 | 67 | 154 | 29 | 0 | 8 | 49 | 8 | 64 | 28 | .306 | .386 | .412 | .797 |
| 1948 | CWS | 139 | 497 | 63 | 156 | 16 | 2 | 0 | 47 | 10 | 94 | 35 | .314 | .423 | .354 | .777 |
| 1949 | CWS | 142 | 492 | 82 | 148 | 21 | 5 | 5 | 58 | 7 | 121 | 24 | .301 | .439 | .394 | .833 |
| 1950 | CWS | 50 | 128 | 11 | 30 | 3 | 4 | 0 | 13 | 2 | 12 | 8 | .234 | .300 | .320 | .620 |
| 通算成績 | — | 2422 | 8856 | 1319 | 2749 | 440 | 102 | 45 | 1116 | 179 | 1302 | 528 | .310 | .399 | .398 | .798 |
1936, 1939, 1940, 1941, 1943, 1946, 1947