ルイス・アパリシオ(Luis Aparicio)は、MLBでプレーした遊撃手です。通算2601試合に出場、打率.262、83本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | CWS | 152 | 533 | 69 | 142 | 19 | 6 | 3 | 56 | 21 | 34 | 63 | .266 | .311 | .341 | .653 |
| 1957 | CWS | 143 | 575 | 82 | 148 | 22 | 6 | 3 | 41 | 28 | 52 | 55 | .257 | .317 | .332 | .649 |
| 1958 | CWS | 145 | 557 | 76 | 148 | 20 | 9 | 2 | 40 | 29 | 35 | 38 | .266 | .309 | .345 | .653 |
| 1959 | CWS | 152 | 612 | 98 | 157 | 18 | 5 | 6 | 51 | 56 | 53 | 40 | .257 | .316 | .332 | .647 |
| 1960 | CWS | 153 | 600 | 86 | 166 | 20 | 7 | 2 | 61 | 51 | 43 | 39 | .277 | .323 | .343 | .666 |
| 1961 | CWS | 156 | 625 | 90 | 170 | 24 | 4 | 6 | 45 | 53 | 38 | 33 | .272 | .313 | .352 | .665 |
| 1962 | CWS | 153 | 581 | 72 | 140 | 23 | 5 | 7 | 40 | 31 | 32 | 36 | .241 | .280 | .334 | .614 |
| 1963 | BAL | 146 | 601 | 73 | 150 | 18 | 8 | 5 | 45 | 40 | 36 | 35 | .250 | .291 | .331 | .623 |
| 1964 | BAL | 146 | 578 | 93 | 154 | 20 | 3 | 10 | 37 | 57 | 49 | 51 | .266 | .324 | .363 | .688 |
| 1965 | BAL | 144 | 564 | 67 | 127 | 20 | 10 | 8 | 40 | 26 | 46 | 56 | .225 | .286 | .339 | .625 |
| 1966 | BAL | 151 | 659 | 97 | 182 | 25 | 8 | 6 | 41 | 25 | 33 | 42 | .276 | .311 | .366 | .676 |
| 1967 | BAL | 134 | 546 | 55 | 127 | 22 | 5 | 4 | 31 | 18 | 29 | 44 | .233 | .270 | .313 | .583 |
| 1968 | CWS | 157 | 622 | 55 | 164 | 24 | 4 | 4 | 36 | 17 | 33 | 43 | .264 | .302 | .334 | .636 |
| 1969 | CWS | 156 | 599 | 77 | 168 | 24 | 5 | 5 | 51 | 24 | 66 | 29 | .280 | .352 | .362 | .714 |
| 1970 | CWS | 146 | 552 | 86 | 173 | 29 | 3 | 5 | 43 | 8 | 53 | 34 | .313 | .372 | .404 | .776 |
| 1971 | BOS | 125 | 491 | 56 | 114 | 23 | 0 | 4 | 45 | 6 | 35 | 43 | .232 | .284 | .303 | .587 |
| 1972 | BOS | 110 | 436 | 47 | 112 | 26 | 3 | 3 | 39 | 3 | 26 | 28 | .257 | .299 | .351 | .649 |
| 1973 | BOS | 132 | 499 | 56 | 135 | 17 | 1 | 0 | 49 | 13 | 43 | 33 | .271 | .324 | .309 | .633 |
| 通算成績 | — | 2601 | 10230 | 1335 | 2677 | 394 | 92 | 83 | 791 | 506 | 736 | 742 | .262 | .311 | .343 | .653 |
1958, 1959, 1959, 1960, 1960, 1961, 1962, 1962, 1963, 1964, 1970, 1971, 1972