| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 | 73 | .549 | WC |
| 2024 | 81 | 81 | .500 | |
| 2023 | 78 | 84 | .481 | |
| 2022 | 78 | 84 | .481 | |
| 2021 | 92 | 70 | .568 | WC |
| 2020 | 24 | 36 | .400 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84 | 78 | .519 | |
| 2018 | 108 | 54 | .667 | 🏆 WS WON |
| 2017 | 93 | 69 | .574 | DIV |
| 2016 | 93 | 69 | .574 | DIV |
| 2015 | 78 | 84 | .481 | |
| 2014 | 71 | 91 | .438 | |
| 2013 | 97 | 65 | .599 | 🏆 WS WON |
| 2012 | 69 | 93 | .426 | |
| 2011 | 90 | 72 | .556 | |
| 2010 | 89 | 73 | .549 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 95 | 67 | .586 | WC |
| 2008 | 95 | 67 | .586 | WC |
| 2007 | 96 | 66 | .593 | 🏆 WS WON |
| 2006 | 86 | 76 | .531 | |
| 2005 | 95 | 67 | .586 | WC |
| 2004 | 98 | 64 | .605 | 🏆 WS WON |
| 2003 | 95 | 67 | .586 | WC |
| 2002 | 93 | 69 | .574 | |
| 2001 | 82 | 79 | .509 | |
| 2000 | 85 | 77 | .525 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 94 | 68 | .580 | WC |
| 1998 | 92 | 70 | .568 | WC |
| 1997 | 78 | 84 | .481 | |
| 1996 | 85 | 77 | .525 | |
| 1995 | 86 | 58 | .597 | DIV |
| 1994 | 54 | 61 | .470 | |
| 1993 | 80 | 82 | .494 | |
| 1992 | 73 | 89 | .451 | |
| 1991 | 84 | 78 | .519 | |
| 1990 | 88 | 74 | .543 | DIV |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 83 | 79 | .512 | |
| 1988 | 89 | 73 | .549 | DIV |
| 1987 | 78 | 84 | .481 | |
| 1986 | 95 | 66 | .590 | PENNANT |
| 1985 | 81 | 81 | .500 | |
| 1984 | 86 | 76 | .531 | |
| 1983 | 78 | 84 | .481 | |
| 1982 | 89 | 73 | .549 | |
| 1981 | 59 | 49 | .546 | |
| 1980 | 83 | 77 | .519 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 91 | 69 | .569 | |
| 1978 | 99 | 64 | .607 | |
| 1977 | 97 | 64 | .602 | |
| 1976 | 83 | 79 | .512 | |
| 1975 | 95 | 65 | .594 | PENNANT |
| 1974 | 84 | 78 | .519 | |
| 1973 | 89 | 73 | .549 | |
| 1972 | 85 | 70 | .548 | |
| 1971 | 85 | 77 | .525 | |
| 1970 | 87 | 75 | .537 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 87 | 75 | .537 | |
| 1968 | 86 | 76 | .531 | |
| 1967 | 92 | 70 | .568 | PENNANT |
| 1966 | 72 | 90 | .444 | |
| 1965 | 62 | 100 | .383 | |
| 1964 | 72 | 90 | .444 | |
| 1963 | 76 | 85 | .472 | |
| 1962 | 76 | 84 | .475 | |
| 1961 | 76 | 86 | .469 | |
| 1960 | 65 | 89 | .422 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 75 | 79 | .487 | |
| 1958 | 79 | 75 | .513 | |
| 1957 | 82 | 72 | .532 | |
| 1956 | 84 | 70 | .545 | |
| 1955 | 84 | 70 | .545 | |
| 1954 | 69 | 85 | .448 | |
| 1953 | 84 | 69 | .549 | |
| 1952 | 76 | 78 | .494 | |
| 1951 | 87 | 67 | .565 | |
| 1950 | 94 | 60 | .610 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 96 | 58 | .623 | |
| 1948 | 96 | 59 | .619 | |
| 1947 | 83 | 71 | .539 | |
| 1946 | 104 | 50 | .675 | PENNANT |
| 1945 | 71 | 83 | .461 | |
| 1944 | 77 | 77 | .500 | |
| 1943 | 68 | 84 | .447 | |
| 1942 | 93 | 59 | .612 | |
| 1941 | 84 | 70 | .545 | |
| 1940 | 82 | 72 | .532 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | 89 | 62 | .589 | |
| 1938 | 88 | 61 | .591 | |
| 1937 | 80 | 72 | .526 | |
| 1936 | 74 | 80 | .481 | |
| 1935 | 78 | 75 | .510 | |
| 1934 | 76 | 76 | .500 | |
| 1933 | 63 | 86 | .423 | |
| 1932 | 43 | 111 | .279 | |
| 1931 | 62 | 90 | .408 | |
| 1930 | 52 | 102 | .338 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 58 | 96 | .377 | |
| 1928 | 57 | 96 | .373 | |
| 1927 | 51 | 103 | .331 | |
| 1926 | 46 | 107 | .301 | |
| 1925 | 47 | 105 | .309 | |
| 1924 | 67 | 87 | .435 | |
| 1923 | 61 | 91 | .401 | |
| 1922 | 61 | 93 | .396 | |
| 1921 | 75 | 79 | .487 | |
| 1920 | 72 | 81 | .471 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | 66 | 71 | .482 | |
| 1918 | 75 | 51 | .595 | 🏆 WS WON |
| 1917 | 90 | 62 | .592 | |
| 1916 | 91 | 63 | .591 | 🏆 WS WON |
| 1915 | 101 | 50 | .669 | 🏆 WS WON |
| 1914 | 91 | 62 | .595 | |
| 1913 | 79 | 71 | .527 | |
| 1912 | 105 | 47 | .691 | 🏆 WS WON |
| 1911 | 78 | 75 | .510 | |
| 1910 | 81 | 72 | .529 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | 88 | 63 | .583 | |
| 1908 | 75 | 79 | .487 | |
| 1907 | 59 | 90 | .396 | |
| 1906 | 49 | 105 | .318 | |
| 1905 | 78 | 74 | .513 | |
| 1904 | 95 | 59 | .617 | PENNANT |
| 1903 | 91 | 47 | .659 | 🏆 WS WON |
| 1902 | 77 | 60 | .562 | |
| 1901 | 79 | 57 | .581 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 2025 | $224,157,892 |
| 2024 | $150,334,717 |
| 2023 | $170,659,984 |
| 2022 | $216,530,459 |
| 2021 | $158,697,650 |
| 2020 | $111,689,500 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 2019 | $217,855,000 |
| 2018 | $213,322,000 |
| 2017 | $180,256,750 |
| 2016 | $188,545,761 |
| 2015 | $181,103,400 |
| 2014 | $139,019,929 |
| 2013 | $151,530,000 |
| 2012 | $173,186,617 |
| 2011 | $161,762,475 |
| 2010 | $162,447,333 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 2009 | $121,345,999 |
| 2008 | $133,390,035 |
| 2007 | $143,026,214 |
| 2006 | $120,099,824 |
| 2005 | $123,505,125 |
| 2004 | $127,298,500 |
| 2003 | $99,946,500 |
| 2002 | $108,366,060 |
| 2001 | $110,035,833 |
| 2000 | $77,940,333 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 1999 | $63,497,500 |
| 1998 | $56,757,000 |
| 1997 | $43,558,750 |
| 1996 | $42,393,500 |
| 1995 | $32,455,518 |
| 1994 | $37,859,084 |
| 1993 | $37,120,583 |
| 1992 | $43,610,584 |
| 1991 | $35,167,500 |
| 1990 | $20,558,333 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 1989 | $17,481,748 |
| 1988 | $13,896,092 |
| 1987 | $10,144,167 |
| 1986 | $14,402,239 |
| 1985 | $10,897,560 |
年俸データ:1985-2016 (Lahman)、2017-現在 (Cot's)