カール・ヤストレムスキー(Carl Yastrzemski)は、MLBでプレーした外野手です。通算3308試合に出場、打率.285、452本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | BOS | 148 | 583 | 71 | 155 | 31 | 6 | 11 | 80 | 6 | 50 | 96 | .266 | .324 | .396 | .721 |
| 1962 | BOS | 160 | 646 | 99 | 191 | 43 | 6 | 19 | 94 | 7 | 66 | 82 | .296 | .363 | .469 | .832 |
| 1963 | BOS | 151 | 570 | 91 | 183 | 40 | 3 | 14 | 68 | 8 | 95 | 72 | .321 | .418 | .475 | .894 |
| 1964 | BOS | 151 | 567 | 77 | 164 | 29 | 9 | 15 | 67 | 6 | 75 | 90 | .289 | .374 | .451 | .825 |
| 1965 | BOS | 133 | 494 | 78 | 154 | 45 | 3 | 20 | 72 | 7 | 70 | 58 | .312 | .395 | .536 | .932 |
| 1966 | BOS | 160 | 594 | 81 | 165 | 39 | 2 | 16 | 80 | 8 | 84 | 60 | .278 | .368 | .431 | .799 |
| 1967 | BOS | 161 | 579 | 112 | 189 | 31 | 4 | 44 | 121 | 10 | 91 | 69 | .326 | .418 | .622 | 1.040 |
| 1968 | BOS | 157 | 539 | 90 | 162 | 32 | 2 | 23 | 74 | 13 | 119 | 90 | .301 | .426 | .495 | .922 |
| 1969 | BOS | 162 | 603 | 96 | 154 | 28 | 2 | 40 | 111 | 15 | 101 | 91 | .255 | .362 | .507 | .870 |
| 1970 | BOS | 161 | 566 | 125 | 186 | 29 | 0 | 40 | 102 | 23 | 128 | 66 | .329 | .452 | .592 | 1.044 |
| 1971 | BOS | 148 | 508 | 75 | 129 | 21 | 2 | 15 | 70 | 8 | 106 | 60 | .254 | .381 | .392 | .772 |
| 1972 | BOS | 125 | 455 | 70 | 120 | 18 | 2 | 12 | 68 | 5 | 67 | 44 | .264 | .357 | .391 | .748 |
| 1973 | BOS | 152 | 540 | 82 | 160 | 25 | 4 | 19 | 95 | 9 | 105 | 58 | .296 | .407 | .463 | .870 |
| 1974 | BOS | 148 | 515 | 93 | 155 | 25 | 2 | 15 | 79 | 12 | 104 | 48 | .301 | .414 | .445 | .859 |
| 1975 | BOS | 149 | 543 | 91 | 146 | 30 | 1 | 14 | 60 | 8 | 87 | 67 | .269 | .371 | .405 | .776 |
| 1976 | BOS | 155 | 546 | 71 | 146 | 23 | 2 | 21 | 102 | 5 | 80 | 67 | .267 | .357 | .432 | .790 |
| 1977 | BOS | 150 | 558 | 99 | 165 | 27 | 3 | 28 | 102 | 11 | 73 | 40 | .296 | .372 | .505 | .877 |
| 1978 | BOS | 144 | 523 | 70 | 145 | 21 | 2 | 17 | 81 | 4 | 76 | 44 | .277 | .367 | .423 | .790 |
| 1979 | BOS | 147 | 518 | 69 | 140 | 28 | 1 | 21 | 87 | 3 | 62 | 46 | .270 | .346 | .450 | .796 |
| 1980 | BOS | 105 | 364 | 49 | 100 | 21 | 1 | 15 | 50 | 0 | 44 | 38 | .275 | .350 | .462 | .812 |
| 1981 | BOS | 91 | 338 | 36 | 83 | 14 | 1 | 7 | 53 | 0 | 49 | 28 | .246 | .338 | .355 | .693 |
| 1982 | BOS | 131 | 459 | 53 | 126 | 22 | 1 | 16 | 72 | 0 | 59 | 50 | .275 | .358 | .431 | .789 |
| 1983 | BOS | 119 | 380 | 38 | 101 | 24 | 0 | 10 | 56 | 0 | 54 | 29 | .266 | .359 | .408 | .767 |
| 通算成績 | — | 3308 | 11988 | 1816 | 3419 | 646 | 59 | 452 | 1844 | 168 | 1845 | 1393 | .285 | .379 | .462 | .841 |
1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983