ルイス・ティアント

PITCHER · R/R · MLB · ACTIVE: 1964–1982 BORN: MARIANAO, CUBA
All-Star ×3
通算
229 W · 3.30 ERA · 2416 K
3486.1 IP · 1.20 WHIP · 573 G
1982 シーズン
2-2 · 5.76 ERA
29.2 IP · 30 K · 1.58 WHIP
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

ルイス・ティアント(Luis Tiant)は、MLB史に名を残した投手です。通算573試合に登板、防御率3.30、2416奪三振を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。

詳細データ

通算記録

年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。

年度別投球成績
← Scroll for more →
年度 チーム 防御率 試合 GS セーブ 投球回 安打 ER 与四球 奪三振 WHIP
1964 CLE 10 4 2.83 19 16 1 127.0 94 40 47 105 1.11
1965 CLE 11 11 3.53 41 30 1 196.1 166 77 66 152 1.18
1966 CLE 12 11 2.79 46 16 8 155.0 121 48 50 145 1.10
1967 CLE 12 9 2.74 33 29 2 213.2 177 65 67 219 1.14
1968 CLE 21 9 1.60 34 32 0 258.1 152 46 73 264 0.87
1969 CLE 9 20 3.71 38 37 0 249.2 229 103 129 156 1.43
1970 MIN 7 3 3.40 18 17 0 92.2 84 35 41 50 1.35
1971 BOS 1 7 4.85 21 10 0 72.1 73 39 32 59 1.45
1972 BOS 15 6 1.91 43 19 3 179.0 128 38 65 123 1.08
1973 BOS 20 13 3.34 35 35 0 272.0 217 101 78 206 1.08
1974 BOS 22 13 2.92 38 38 0 311.1 281 101 82 176 1.17
1975 BOS 18 14 4.02 35 35 0 260.0 262 116 72 142 1.28
1976 BOS 21 12 3.06 38 38 0 279.0 274 95 64 131 1.21
1977 BOS 12 8 4.53 32 32 0 188.2 210 95 51 124 1.38
1978 BOS 13 8 3.31 32 31 0 212.1 185 78 57 114 1.14
1979 NYY 13 8 3.91 30 30 0 195.2 190 85 53 104 1.24
1980 NYY 8 9 4.89 25 25 0 136.1 139 74 50 84 1.39
1981 PIT 2 5 3.92 9 9 0 57.1 54 25 19 32 1.27
1982 CAL 2 2 5.76 6 5 0 29.2 39 19 8 30 1.58
通算成績 229 172 3.30 573 484 15 3486.1 3075 1280 1104 2416 1.20
年度別打撃成績
← Scroll for more →
年度 チーム 試合 打数 得点 安打 2B 3B 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1964 CLE 19 45 3 5 0 0 1 3 0 0 13 .111 .111 .178 .289
1965 CLE 41 68 2 6 0 0 1 3 0 3 30 .088 .127 .132 .259
1966 CLE 46 36 0 4 0 0 0 3 0 1 12 .111 .135 .111 .246
1967 CLE 33 71 9 18 3 0 1 10 0 2 23 .254 .270 .338 .608
1968 CLE 34 87 4 7 1 0 0 3 0 0 14 .080 .080 .092 .172
1969 CLE 38 81 8 19 2 1 2 9 0 3 22 .235 .267 .358 .625
1970 MIN 18 32 7 13 4 0 0 4 1 1 6 .406 .424 .531 .955
1971 BOS 21 19 0 3 1 0 0 1 0 0 4 .158 .158 .211 .368
1972 BOS 43 56 3 6 1 0 0 4 0 2 18 .107 .138 .125 .263
1973 BOS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1974 BOS 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1975 BOS 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1976 BOS 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
1977 BOS 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 BOS 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 NYY 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 NYY 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 PIT 9 16 0 3 2 0 0 4 0 1 3 .188 .235 .313 .548
1982 CAL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算成績 573 513 36 84 14 1 5 44 1 13 146 .164 .185 .224 .409
受賞歴・主な実績
  • Babe Ruth Award (1): 1975
  • Player of the Month (1): 1976
  • Player of the Week (2): 1974, 1976
  • TSN Comeback Player of the Year (1): 1972
オールスター選出

1968, 1974, 1976

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.