フィラデルフィア・フィリーズ

ナショナル・リーグ東地区 Philadelphia, PA, USA
2026年シーズン 更新: 2026年7月9日
成績
50–41 (.549)
地区
ナショナル・リーグ東地区 · 2位
ゲーム差
3
直近10試合
5-5
連勝/連敗
2連敗
得失点差
-7
本拠地
25-21
ビジター
25-20
プレーオフ争い: 地区2位 (3ゲーム差) ·ワイルドカード圏内 ·ペース89勝 ·2025年96-66

シーズン推移

シーズン推移 2026年の試合数ごとの累積勝率。地区首位、ワイルドカードライン、2025年最終勝率を比較線として表示
球団概要
2× ワールドシリーズ優勝 8× リーグ優勝
10303 · 11392 · .475 勝率
設立 1883
最新ニュース

最近の試合

現役ロースター

故障者リスト

離脱中 4人

故障者リストを見る →

球団記録

通算リーダー


単年記録
The Game Network

このページは、The Game Network が運営する野球アーカイブの一部です。

このアーカイブについて →
データ出典: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0)、Cot's Baseball Contracts、Retrosheet

フランチャイズ・レジェンド

シーズン成績

2020s

年度 勝率 ポストシーズン
2025 96 66 .593 地区優勝
2024 95 67 .586 地区優勝
2023 90 72 .556 ワイルドカード
2022 87 75 .537 リーグ優勝
2021 82 80 .506
2020 28 32 .467

2010s

年度 勝率 ポストシーズン
2019 81 81 .500
2018 80 82 .494
2017 66 96 .407
2016 71 91 .438
2015 63 99 .389
2014 73 89 .451
2013 73 89 .451
2012 81 81 .500
2011 102 60 .630 地区優勝
2010 97 65 .599 地区優勝

2000s

年度 勝率 ポストシーズン
2009 93 69 .574 リーグ優勝
2008 92 70 .568 🏆 WS優勝
2007 89 73 .549 地区優勝
2006 85 77 .525
2005 88 74 .543
2004 86 76 .531
2003 86 76 .531
2002 80 81 .497
2001 86 76 .531
2000 65 97 .401

1990s

年度 勝率 ポストシーズン
1999 77 85 .475
1998 75 87 .463
1997 68 94 .420
1996 67 95 .414
1995 69 75 .479
1994 54 61 .470
1993 97 65 .599 リーグ優勝
1992 70 92 .432
1991 78 84 .481
1990 77 85 .475

1980s

年度 勝率 ポストシーズン
1989 67 95 .414
1988 65 96 .404
1987 80 82 .494
1986 86 75 .534
1985 75 87 .463
1984 81 81 .500
1983 90 72 .556 リーグ優勝
1982 89 73 .549
1981 59 48 .551 地区優勝
1980 91 71 .562 🏆 WS優勝

1970s

年度 勝率 ポストシーズン
1979 84 78 .519
1978 90 72 .556 地区優勝
1977 101 61 .623 地区優勝
1976 101 61 .623 地区優勝
1975 86 76 .531
1974 80 82 .494
1973 71 91 .438
1972 59 97 .378
1971 67 95 .414
1970 73 88 .453

1960s

年度 勝率 ポストシーズン
1969 63 99 .389
1968 76 86 .469
1967 82 80 .506
1966 87 75 .537
1965 85 76 .528
1964 92 70 .568
1963 87 75 .537
1962 81 80 .503
1961 47 107 .305
1960 59 95 .383

1950s

年度 勝率 ポストシーズン
1959 64 90 .416
1958 69 85 .448
1957 77 77 .500
1956 71 83 .461
1955 77 77 .500
1954 75 79 .487
1953 83 71 .539
1952 87 67 .565
1951 73 81 .474
1950 91 63 .591 リーグ優勝

1940s

年度 勝率 ポストシーズン
1949 81 73 .526
1948 66 88 .429
1947 62 92 .403
1946 69 85 .448
1945 46 108 .299
1944 61 92 .399
1943 64 90 .416
1942 42 109 .278
1941 43 111 .279
1940 50 103 .327

1930s

年度 勝率 ポストシーズン
1939 45 106 .298
1938 45 105 .300
1937 61 92 .399
1936 54 100 .351
1935 64 89 .418
1934 56 93 .376
1933 60 92 .395
1932 78 76 .506
1931 66 88 .429
1930 52 102 .338

1920s

年度 勝率 ポストシーズン
1929 71 82 .464
1928 43 109 .283
1927 51 103 .331
1926 58 93 .384
1925 68 85 .444
1924 55 96 .364
1923 50 104 .325
1922 57 96 .373
1921 51 103 .331
1920 62 91 .405

1910s

年度 勝率 ポストシーズン
1919 47 90 .343
1918 55 68 .447
1917 87 65 .572
1916 91 62 .595
1915 90 62 .592 リーグ優勝
1914 74 80 .481
1913 88 63 .583
1912 73 79 .480
1911 79 73 .520
1910 78 75 .510

1900s

年度 勝率 ポストシーズン
1909 74 79 .484
1908 83 71 .539
1907 83 64 .565
1906 71 82 .464
1905 83 69 .546
1904 52 100 .342
1903 49 86 .363
1902 56 81 .409
1901 83 57 .593
1900 75 63 .543

1890s

年度 勝率 ポストシーズン
1899 94 58 .618
1898 78 71 .523
1897 55 77 .417
1896 62 68 .477
1895 78 53 .595
1894 71 57 .555
1893 72 57 .558
1892 87 66 .569
1891 68 69 .496
1890 78 53 .595

1880s

年度 勝率 ポストシーズン
1889 63 64 .496
1888 69 61 .531
1887 75 48 .610
1886 71 43 .623
1885 56 54 .509
1884 39 73 .348
1883 17 81 .173

年俸総額履歴

2020s

年度 年俸総額
2025 $312,521,785
2024 $253,927,835
2023 $230,557,606
2022 $248,314,514
2021 $194,758,629
2020 $173,112,462

2010s

年度 年俸総額
2019 $175,111,962
2018 $111,837,333
2017 $91,215,708
2016 $58,980,000
2015 $111,693,000
2014 $180,944,967
2013 $169,863,189
2012 $174,538,938
2011 $172,976,379
2010 $141,928,379

2000s

年度 年俸総額
2009 $113,004,046
2008 $97,879,880
2007 $89,428,213
2006 $88,273,333
2005 $95,522,000
2004 $92,919,167
2003 $70,780,000
2002 $57,954,999
2001 $41,663,833
2000 $47,308,000

1990s

年度 年俸総額
1999 $31,692,500
1998 $36,297,500
1997 $36,656,500
1996 $34,314,500
1995 $30,555,945
1994 $31,599,000
1993 $28,538,334
1992 $24,383,834
1991 $22,487,332
1990 $13,173,667

1980s

年度 年俸総額
1989 $10,604,000
1988 $13,838,000
1987 $11,514,233
1986 $11,590,166
1985 $10,124,966

年俸データ:1985-2016 (Lahman)、2017-現在 (Cot's)