| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 75 | .537 | WC |
| 2024 | 86 | 76 | .531 | WC |
| 2023 | 78 | 84 | .481 | |
| 2022 | 66 | 96 | .407 | |
| 2021 | 77 | 85 | .475 | |
| 2020 | 23 | 35 | .397 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47 | 114 | .292 | |
| 2018 | 64 | 98 | .395 | |
| 2017 | 64 | 98 | .395 | |
| 2016 | 86 | 75 | .534 | |
| 2015 | 74 | 87 | .460 | |
| 2014 | 90 | 72 | .556 | DIV |
| 2013 | 93 | 69 | .574 | DIV |
| 2012 | 88 | 74 | .543 | PENNANT |
| 2011 | 95 | 67 | .586 | DIV |
| 2010 | 81 | 81 | .500 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 86 | 77 | .528 | |
| 2008 | 74 | 88 | .457 | |
| 2007 | 88 | 74 | .543 | |
| 2006 | 95 | 67 | .586 | PENNANT |
| 2005 | 71 | 91 | .438 | |
| 2004 | 72 | 90 | .444 | |
| 2003 | 43 | 119 | .265 | |
| 2002 | 55 | 106 | .342 | |
| 2001 | 66 | 96 | .407 | |
| 2000 | 79 | 83 | .488 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 69 | 92 | .429 | |
| 1998 | 65 | 97 | .401 | |
| 1997 | 79 | 83 | .488 | |
| 1996 | 53 | 109 | .327 | |
| 1995 | 60 | 84 | .417 | |
| 1994 | 53 | 62 | .461 | |
| 1993 | 85 | 77 | .525 | |
| 1992 | 75 | 87 | .463 | |
| 1991 | 84 | 78 | .519 | |
| 1990 | 79 | 83 | .488 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 59 | 103 | .364 | |
| 1988 | 88 | 74 | .543 | |
| 1987 | 98 | 64 | .605 | DIV |
| 1986 | 87 | 75 | .537 | |
| 1985 | 84 | 77 | .522 | |
| 1984 | 104 | 58 | .642 | 🏆 WS WON |
| 1983 | 92 | 70 | .568 | |
| 1982 | 83 | 79 | .512 | |
| 1981 | 60 | 49 | .550 | |
| 1980 | 84 | 78 | .519 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 85 | 76 | .528 | |
| 1978 | 86 | 76 | .531 | |
| 1977 | 74 | 88 | .457 | |
| 1976 | 74 | 87 | .460 | |
| 1975 | 57 | 102 | .358 | |
| 1974 | 72 | 90 | .444 | |
| 1973 | 85 | 77 | .525 | |
| 1972 | 86 | 70 | .551 | DIV |
| 1971 | 91 | 71 | .562 | |
| 1970 | 79 | 83 | .488 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 90 | 72 | .556 | |
| 1968 | 103 | 59 | .636 | 🏆 WS WON |
| 1967 | 91 | 71 | .562 | |
| 1966 | 88 | 74 | .543 | |
| 1965 | 89 | 73 | .549 | |
| 1964 | 85 | 77 | .525 | |
| 1963 | 79 | 83 | .488 | |
| 1962 | 85 | 76 | .528 | |
| 1961 | 101 | 61 | .623 | |
| 1960 | 71 | 83 | .461 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 76 | 78 | .494 | |
| 1958 | 77 | 77 | .500 | |
| 1957 | 78 | 76 | .506 | |
| 1956 | 82 | 72 | .532 | |
| 1955 | 79 | 75 | .513 | |
| 1954 | 68 | 86 | .442 | |
| 1953 | 60 | 94 | .390 | |
| 1952 | 50 | 104 | .325 | |
| 1951 | 73 | 81 | .474 | |
| 1950 | 95 | 59 | .617 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 87 | 67 | .565 | |
| 1948 | 78 | 76 | .506 | |
| 1947 | 85 | 69 | .552 | |
| 1946 | 92 | 62 | .597 | |
| 1945 | 88 | 65 | .575 | 🏆 WS WON |
| 1944 | 88 | 66 | .571 | |
| 1943 | 78 | 76 | .506 | |
| 1942 | 73 | 81 | .474 | |
| 1941 | 75 | 79 | .487 | |
| 1940 | 90 | 64 | .584 | PENNANT |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | 81 | 73 | .526 | |
| 1938 | 84 | 70 | .545 | |
| 1937 | 89 | 65 | .578 | |
| 1936 | 83 | 71 | .539 | |
| 1935 | 93 | 58 | .616 | 🏆 WS WON |
| 1934 | 101 | 53 | .656 | PENNANT |
| 1933 | 75 | 79 | .487 | |
| 1932 | 76 | 75 | .503 | |
| 1931 | 61 | 93 | .396 | |
| 1930 | 75 | 79 | .487 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 70 | 84 | .455 | |
| 1928 | 68 | 86 | .442 | |
| 1927 | 82 | 71 | .536 | |
| 1926 | 79 | 75 | .513 | |
| 1925 | 81 | 73 | .526 | |
| 1924 | 86 | 68 | .558 | |
| 1923 | 83 | 71 | .539 | |
| 1922 | 79 | 75 | .513 | |
| 1921 | 71 | 82 | .464 | |
| 1920 | 61 | 93 | .396 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | 80 | 60 | .571 | |
| 1918 | 55 | 71 | .437 | |
| 1917 | 78 | 75 | .510 | |
| 1916 | 87 | 67 | .565 | |
| 1915 | 100 | 54 | .649 | |
| 1914 | 80 | 73 | .523 | |
| 1913 | 66 | 87 | .431 | |
| 1912 | 69 | 84 | .451 | |
| 1911 | 89 | 65 | .578 | |
| 1910 | 86 | 68 | .558 |
| 年度 | W | L | Pct | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | 98 | 54 | .645 | PENNANT |
| 1908 | 90 | 63 | .588 | PENNANT |
| 1907 | 92 | 58 | .613 | PENNANT |
| 1906 | 71 | 78 | .477 | |
| 1905 | 79 | 74 | .516 | |
| 1904 | 62 | 90 | .408 | |
| 1903 | 65 | 71 | .478 | |
| 1902 | 52 | 83 | .385 | |
| 1901 | 74 | 61 | .548 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 2025 | $157,370,760 |
| 2024 | $95,441,233 |
| 2023 | $110,949,800 |
| 2022 | $119,167,600 |
| 2021 | $80,295,700 |
| 2020 | $98,536,600 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 2019 | $94,368,500 |
| 2018 | $117,101,500 |
| 2017 | $174,250,600 |
| 2016 | $194,876,481 |
| 2015 | $172,284,750 |
| 2014 | $152,855,500 |
| 2013 | $145,989,500 |
| 2012 | $132,300,000 |
| 2011 | $105,700,231 |
| 2010 | $122,864,928 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 2009 | $115,085,145 |
| 2008 | $137,685,196 |
| 2007 | $94,800,369 |
| 2006 | $82,612,866 |
| 2005 | $69,092,000 |
| 2004 | $46,832,000 |
| 2003 | $49,168,000 |
| 2002 | $55,048,000 |
| 2001 | $53,416,167 |
| 2000 | $58,265,167 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 1999 | $36,489,666 |
| 1998 | $24,065,000 |
| 1997 | $17,272,000 |
| 1996 | $23,438,000 |
| 1995 | $37,044,168 |
| 1994 | $41,446,501 |
| 1993 | $38,150,165 |
| 1992 | $27,322,834 |
| 1991 | $23,838,333 |
| 1990 | $17,593,238 |
| 年度 | 年俸総額 |
|---|---|
| 1989 | $15,146,404 |
| 1988 | $12,869,571 |
| 1987 | $12,122,881 |
| 1986 | $12,335,714 |
| 1985 | $10,348,143 |
年俸データ:1985-2016 (Lahman)、2017-現在 (Cot's)