| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94 | 68 | .580 | WC |
| 2024 | 94 | 68 | .580 | PENNANT |
| 2023 | 82 | 80 | .506 | |
| 2022 | 99 | 63 | .611 | DIV |
| 2021 | 92 | 70 | .568 | WC |
| 2020 | 33 | 27 | .550 | WC |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103 | 59 | .636 | DIV |
| 2018 | 100 | 62 | .617 | WC |
| 2017 | 91 | 71 | .562 | WC |
| 2016 | 84 | 78 | .519 | |
| 2015 | 87 | 75 | .537 | WC |
| 2014 | 84 | 78 | .519 | |
| 2013 | 85 | 77 | .525 | |
| 2012 | 95 | 67 | .586 | DIV |
| 2011 | 97 | 65 | .599 | DIV |
| 2010 | 95 | 67 | .586 | WC |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 103 | 59 | .636 | 🏆 WS WON |
| 2008 | 89 | 73 | .549 | |
| 2007 | 94 | 68 | .580 | WC |
| 2006 | 97 | 65 | .599 | DIV |
| 2005 | 95 | 67 | .586 | DIV |
| 2004 | 101 | 61 | .623 | DIV |
| 2003 | 101 | 61 | .623 | PENNANT |
| 2002 | 103 | 58 | .640 | DIV |
| 2001 | 95 | 65 | .594 | PENNANT |
| 2000 | 87 | 74 | .540 | 🏆 WS WON |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 98 | 64 | .605 | 🏆 WS WON |
| 1998 | 114 | 48 | .704 | 🏆 WS WON |
| 1997 | 96 | 66 | .593 | WC |
| 1996 | 92 | 70 | .568 | 🏆 WS WON |
| 1995 | 79 | 65 | .549 | WC |
| 1994 | 70 | 43 | .619 | |
| 1993 | 88 | 74 | .543 | |
| 1992 | 76 | 86 | .469 | |
| 1991 | 71 | 91 | .438 | |
| 1990 | 67 | 95 | .414 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 74 | 87 | .460 | |
| 1988 | 85 | 76 | .528 | |
| 1987 | 89 | 73 | .549 | |
| 1986 | 90 | 72 | .556 | |
| 1985 | 97 | 64 | .602 | |
| 1984 | 87 | 75 | .537 | |
| 1983 | 91 | 71 | .562 | |
| 1982 | 79 | 83 | .488 | |
| 1981 | 59 | 48 | .551 | PENNANT |
| 1980 | 103 | 59 | .636 | DIV |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 89 | 71 | .556 | |
| 1978 | 100 | 63 | .613 | 🏆 WS WON |
| 1977 | 100 | 62 | .617 | 🏆 WS WON |
| 1976 | 97 | 62 | .610 | PENNANT |
| 1975 | 83 | 77 | .519 | |
| 1974 | 89 | 73 | .549 | |
| 1973 | 80 | 82 | .494 | |
| 1972 | 79 | 76 | .510 | |
| 1971 | 82 | 80 | .506 | |
| 1970 | 93 | 69 | .574 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 80 | 81 | .497 | |
| 1968 | 83 | 79 | .512 | |
| 1967 | 72 | 90 | .444 | |
| 1966 | 70 | 89 | .440 | |
| 1965 | 77 | 85 | .475 | |
| 1964 | 99 | 63 | .611 | PENNANT |
| 1963 | 104 | 57 | .646 | PENNANT |
| 1962 | 96 | 66 | .593 | 🏆 WS WON |
| 1961 | 109 | 53 | .673 | 🏆 WS WON |
| 1960 | 97 | 57 | .630 | PENNANT |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 79 | 75 | .513 | |
| 1958 | 92 | 62 | .597 | 🏆 WS WON |
| 1957 | 98 | 56 | .636 | PENNANT |
| 1956 | 97 | 57 | .630 | 🏆 WS WON |
| 1955 | 96 | 58 | .623 | PENNANT |
| 1954 | 103 | 51 | .669 | |
| 1953 | 99 | 52 | .656 | 🏆 WS WON |
| 1952 | 95 | 59 | .617 | 🏆 WS WON |
| 1951 | 98 | 56 | .636 | 🏆 WS WON |
| 1950 | 98 | 56 | .636 | 🏆 WS WON |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 97 | 57 | .630 | 🏆 WS WON |
| 1948 | 94 | 60 | .610 | |
| 1947 | 97 | 57 | .630 | 🏆 WS WON |
| 1946 | 87 | 67 | .565 | |
| 1945 | 81 | 71 | .533 | |
| 1944 | 83 | 71 | .539 | |
| 1943 | 98 | 56 | .636 | 🏆 WS WON |
| 1942 | 103 | 51 | .669 | PENNANT |
| 1941 | 101 | 53 | .656 | 🏆 WS WON |
| 1940 | 88 | 66 | .571 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | 106 | 45 | .702 | 🏆 WS WON |
| 1938 | 99 | 53 | .651 | 🏆 WS WON |
| 1937 | 102 | 52 | .662 | 🏆 WS WON |
| 1936 | 102 | 51 | .667 | 🏆 WS WON |
| 1935 | 89 | 60 | .597 | |
| 1934 | 94 | 60 | .610 | |
| 1933 | 91 | 59 | .607 | |
| 1932 | 107 | 47 | .695 | 🏆 WS WON |
| 1931 | 94 | 59 | .614 | |
| 1930 | 86 | 68 | .558 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 88 | 66 | .571 | |
| 1928 | 101 | 53 | .656 | 🏆 WS WON |
| 1927 | 110 | 44 | .714 | 🏆 WS WON |
| 1926 | 91 | 63 | .591 | PENNANT |
| 1925 | 69 | 85 | .448 | |
| 1924 | 89 | 63 | .586 | |
| 1923 | 98 | 54 | .645 | 🏆 WS WON |
| 1922 | 94 | 60 | .610 | PENNANT |
| 1921 | 98 | 55 | .641 | PENNANT |
| 1920 | 95 | 59 | .617 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | 80 | 59 | .576 | |
| 1918 | 60 | 63 | .488 | |
| 1917 | 71 | 82 | .464 | |
| 1916 | 80 | 74 | .519 | |
| 1915 | 69 | 83 | .454 | |
| 1914 | 70 | 84 | .455 | |
| 1913 | 57 | 94 | .377 | |
| 1912 | 50 | 102 | .329 | |
| 1911 | 76 | 76 | .500 | |
| 1910 | 88 | 63 | .583 |
| Año | W | L | Pct | Postemporada |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | 74 | 77 | .490 | |
| 1908 | 51 | 103 | .331 | |
| 1907 | 70 | 78 | .473 | |
| 1906 | 90 | 61 | .596 | |
| 1905 | 71 | 78 | .477 | |
| 1904 | 92 | 59 | .609 | |
| 1903 | 72 | 62 | .537 |
| Año | Nómina Total |
|---|---|
| 2025 | $270,100,208 |
| 2024 | $298,058,083 |
| 2023 | $268,183,722 |
| 2022 | $264,842,214 |
| 2021 | $243,510,997 |
| 2020 | $212,941,131 |
| Año | Nómina Total |
|---|---|
| 2019 | $238,226,255 |
| 2018 | $187,283,575 |
| 2017 | $204,327,800 |
| 2016 | $222,997,792 |
| 2015 | $212,751,957 |
| 2014 | $197,543,907 |
| 2013 | $231,978,886 |
| 2012 | $196,522,289 |
| 2011 | $202,275,028 |
| 2010 | $206,333,389 |
| Año | Nómina Total |
|---|---|
| 2009 | $201,449,189 |
| 2008 | $207,896,789 |
| 2007 | $189,259,045 |
| 2006 | $194,663,079 |
| 2005 | $208,306,817 |
| 2004 | $184,193,950 |
| 2003 | $152,749,814 |
| 2002 | $125,928,583 |
| 2001 | $112,287,143 |
| 2000 | $92,338,260 |
| Año | Nómina Total |
|---|---|
| 1999 | $86,734,359 |
| 1998 | $66,806,867 |
| 1997 | $62,241,545 |
| 1996 | $54,191,792 |
| 1995 | $48,874,851 |
| 1994 | $45,731,334 |
| 1993 | $42,974,900 |
| 1992 | $37,543,334 |
| 1991 | $27,344,168 |
| 1990 | $20,912,318 |
| Año | Nómina Total |
|---|---|
| 1989 | $17,114,375 |
| 1988 | $19,441,152 |
| 1987 | $17,099,714 |
| 1986 | $18,494,253 |
| 1985 | $14,238,204 |
Datos salariales: 1985-2016 (Lahman), 2017-presente (Cot's)