Mickey Mantle

CF/1B/RF · B/R · MLB · ACTIVE: 1951–1968 BORN: SPAVINAW, USA
MVP ×3 All-Star ×19 Gold Glove 1962 Hall of Fame
Carrera
2415 H · 536 HR · 1509 RBI · 153 SB
.298 AVG · .977 OPS · 2401 G
1968 Temporada
.237 AVG · 18 HR · 54 RBI · 6 SB
.385 OBP · .398 SLG · .782 OPS
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Mickey Mantle fue jardinero central en la historia de MLB. En 2401 juegos de carrera, con promedio de .298 y 536 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1951 NYY 96 341 61 91 11 5 13 65 8 43 74 .267 .349 .443 .792
1952 NYY 142 549 94 171 37 7 23 87 4 75 111 .311 .394 .530 .924
1953 NYY 127 461 105 136 24 3 21 92 8 79 90 .295 .398 .497 .895
1954 NYY 146 543 129 163 17 12 27 102 5 102 107 .300 .408 .525 .933
1955 NYY 147 517 121 158 25 11 37 99 8 113 97 .306 .431 .611 1.042
1956 NYY 150 533 132 188 22 5 52 130 10 112 99 .353 .464 .705 1.169
1957 NYY 144 474 121 173 28 6 34 94 16 146 75 .365 .512 .665 1.177
1958 NYY 150 519 127 158 21 1 42 97 18 129 120 .304 .443 .592 1.035
1959 NYY 144 541 104 154 23 4 31 75 21 93 126 .285 .390 .514 .904
1960 NYY 153 527 119 145 17 6 40 94 14 111 125 .275 .399 .558 .957
1961 NYY 153 514 132 163 16 6 54 128 12 126 112 .317 .448 .687 1.135
1962 NYY 123 377 96 121 15 1 30 89 9 122 78 .321 .486 .605 1.091
1963 NYY 65 172 40 54 8 0 15 35 2 40 32 .314 .441 .622 1.063
1964 NYY 143 465 92 141 25 2 35 111 6 99 102 .303 .423 .591 1.015
1965 NYY 122 361 44 92 12 1 19 46 4 73 76 .255 .379 .452 .831
1966 NYY 108 333 40 96 12 1 23 56 1 57 76 .288 .389 .538 .927
1967 NYY 144 440 63 108 17 0 22 55 1 107 113 .245 .391 .434 .825
1968 NYY 144 435 57 103 14 1 18 54 6 106 97 .237 .385 .398 .782
Totales de Carrera 2401 8102 1677 2415 344 72 536 1509 153 1733 1710 .298 .421 .557 .977
Premios y logros
  • Gold Glove (1): 1962
  • Hutch Award (1): 1965
  • Most Valuable Player (3): 1956, 1957, 1962
  • Triple Crown (1): 1956
  • TSN All-Star (6): 1952, 1956, 1957, 1961, 1962, 1964
  • TSN Major League Player of the Year (1): 1956
  • TSN Player of the Year (2): 1956, 1962
Selecciones All-Star

1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1959, 1960, 1960, 1961, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.