Yogi Berra fue receptor en la historia de MLB. En 2120 juegos de carrera, con promedio de .285 y 358 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | NYY | 7 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | .364 | .391 | .682 | 1.073 |
| 1947 | NYY | 83 | 293 | 41 | 82 | 15 | 3 | 11 | 54 | 0 | 13 | 12 | .280 | .310 | .464 | .775 |
| 1948 | NYY | 125 | 469 | 70 | 143 | 24 | 10 | 14 | 98 | 3 | 25 | 24 | .305 | .341 | .488 | .830 |
| 1949 | NYY | 116 | 415 | 59 | 115 | 20 | 2 | 20 | 91 | 2 | 22 | 25 | .277 | .323 | .480 | .802 |
| 1950 | NYY | 151 | 597 | 116 | 192 | 30 | 6 | 28 | 124 | 4 | 55 | 12 | .322 | .383 | .533 | .915 |
| 1951 | NYY | 141 | 547 | 92 | 161 | 19 | 4 | 27 | 88 | 5 | 44 | 20 | .294 | .350 | .492 | .842 |
| 1952 | NYY | 142 | 534 | 97 | 146 | 17 | 1 | 30 | 98 | 2 | 66 | 24 | .273 | .358 | .478 | .835 |
| 1953 | NYY | 137 | 503 | 80 | 149 | 23 | 5 | 27 | 108 | 0 | 50 | 32 | .296 | .363 | .523 | .886 |
| 1954 | NYY | 151 | 584 | 88 | 179 | 28 | 6 | 22 | 125 | 0 | 56 | 29 | .307 | .367 | .488 | .855 |
| 1955 | NYY | 147 | 541 | 84 | 147 | 20 | 3 | 27 | 108 | 1 | 60 | 20 | .272 | .349 | .470 | .819 |
| 1956 | NYY | 140 | 521 | 93 | 155 | 29 | 2 | 30 | 105 | 3 | 65 | 29 | .298 | .378 | .534 | .911 |
| 1957 | NYY | 134 | 482 | 74 | 121 | 14 | 2 | 24 | 82 | 1 | 57 | 24 | .251 | .329 | .438 | .767 |
| 1958 | NYY | 122 | 433 | 60 | 115 | 17 | 3 | 22 | 90 | 3 | 35 | 35 | .266 | .319 | .471 | .790 |
| 1959 | NYY | 131 | 472 | 64 | 134 | 25 | 1 | 19 | 69 | 1 | 43 | 38 | .284 | .347 | .462 | .809 |
| 1960 | NYY | 120 | 359 | 46 | 99 | 14 | 1 | 15 | 62 | 2 | 38 | 23 | .276 | .347 | .446 | .792 |
| 1961 | NYY | 119 | 395 | 62 | 107 | 11 | 0 | 22 | 61 | 2 | 35 | 28 | .271 | .330 | .466 | .795 |
| 1962 | NYY | 86 | 232 | 25 | 52 | 8 | 0 | 10 | 35 | 0 | 24 | 18 | .224 | .297 | .388 | .685 |
| 1963 | NYY | 64 | 147 | 20 | 43 | 6 | 0 | 8 | 28 | 1 | 15 | 17 | .293 | .360 | .497 | .856 |
| 1965 | NYM | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| Totales de Carrera | — | 2120 | 7555 | 1175 | 2150 | 321 | 49 | 358 | 1430 | 30 | 704 | 414 | .285 | .348 | .482 | .830 |
1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1959, 1960, 1960, 1961, 1961, 1962