Jorge Posada fue receptor en MLB. En 1829 juegos de carrera, con promedio de .273 y 275 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | NYY | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .071 | .133 | .071 | .205 |
| 1997 | NYY | 60 | 188 | 29 | 47 | 12 | 0 | 6 | 25 | 1 | 30 | 33 | .250 | .359 | .410 | .768 |
| 1998 | NYY | 111 | 358 | 56 | 96 | 23 | 0 | 17 | 63 | 0 | 47 | 92 | .268 | .350 | .475 | .824 |
| 1999 | NYY | 112 | 379 | 50 | 93 | 19 | 2 | 12 | 57 | 1 | 53 | 91 | .245 | .341 | .401 | .742 |
| 2000 | NYY | 151 | 505 | 92 | 145 | 35 | 1 | 28 | 86 | 2 | 107 | 151 | .287 | .417 | .527 | .943 |
| 2001 | NYY | 138 | 484 | 59 | 134 | 28 | 1 | 22 | 95 | 2 | 62 | 132 | .277 | .363 | .475 | .838 |
| 2002 | NYY | 143 | 511 | 79 | 137 | 40 | 1 | 20 | 99 | 1 | 81 | 143 | .268 | .370 | .468 | .837 |
| 2003 | NYY | 142 | 481 | 83 | 135 | 24 | 0 | 30 | 101 | 2 | 93 | 110 | .281 | .405 | .518 | .922 |
| 2004 | NYY | 137 | 449 | 72 | 122 | 31 | 0 | 21 | 81 | 1 | 88 | 92 | .272 | .400 | .481 | .881 |
| 2005 | NYY | 142 | 474 | 67 | 124 | 23 | 0 | 19 | 71 | 1 | 66 | 94 | .262 | .352 | .430 | .782 |
| 2006 | NYY | 143 | 465 | 65 | 129 | 27 | 2 | 23 | 93 | 3 | 64 | 97 | .277 | .374 | .492 | .867 |
| 2007 | NYY | 144 | 506 | 91 | 171 | 42 | 1 | 20 | 90 | 2 | 74 | 98 | .338 | .426 | .543 | .970 |
| 2008 | NYY | 51 | 168 | 18 | 45 | 13 | 1 | 3 | 22 | 0 | 24 | 38 | .268 | .364 | .411 | .775 |
| 2009 | NYY | 111 | 383 | 55 | 109 | 25 | 0 | 22 | 81 | 1 | 48 | 101 | .285 | .363 | .522 | .885 |
| 2010 | NYY | 120 | 383 | 49 | 95 | 23 | 1 | 18 | 57 | 3 | 59 | 99 | .248 | .357 | .454 | .811 |
| 2011 | NYY | 115 | 344 | 34 | 81 | 14 | 0 | 14 | 44 | 0 | 39 | 76 | .235 | .315 | .398 | .714 |
| Totales de Carrera | — | 1829 | 6092 | 900 | 1664 | 379 | 10 | 275 | 1065 | 20 | 936 | 1453 | .273 | .374 | .474 | .848 |
2000, 2001, 2002, 2003, 2007
| Año | Salario |
|---|---|
| 1997 | $158,500 |
| 1998 | $250,000 |
| 1999 | $350,000 |
| 2000 | $1,250,000 |
| 2001 | $4,050,000 |
| 2002 | $7,000,000 |
| 2003 | $8,000,000 |
| 2004 | $9,000,000 |
| 2005 | $11,000,000 |
| 2006 | $12,000,000 |
| 2007 | $12,000,000 |
| 2008 | $13,100,000 |
| 2009 | $13,100,000 |
| 2010 | $13,100,000 |
| 2011 | $13,100,000 |
Total de Carrera: $117,458,500 (15 temporadas)
Promedio: $7,830,567
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.