Yankees de Nueva York venció a Rays de Tampa Bay 5-1. Cam Schlittler fue la figura del partido con 8.0 IP, 8 K, 1 ER. Cam Schlittler se llevó la victoria y Griffin Jax cargó con la derrota.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yankees | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grisham | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .337 | .414 | .751 |
| Rice | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .267 | .360 | .565 | .925 |
| Goldschmidt | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .266 | .325 | .505 | .830 |
| Bellinger | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .248 | .344 | .421 | .765 |
| Domínguez | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .209 | .250 | .391 | .641 |
| Chisholm | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .223 | .307 | .393 | .700 |
| Caballero | SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .249 | .304 | .407 | .711 |
| McMahon | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .206 | .270 | .356 | .626 |
| Wells | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .151 | .246 | .229 | .475 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diaz | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 | .399 | .483 | .882 |
| Aranda | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .283 | .384 | .447 | .831 |
| Caminero | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .374 | .554 | .928 |
| Mullins | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .210 | .289 | .347 | .636 |
| DeLuca | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .311 | .452 | .763 |
| Simpson | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .330 | .646 |
| Fortes | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .297 | .342 | .639 |
| Palacios | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .333 | .324 | .657 |
| Walls | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .226 | .326 | .298 | .624 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlittler | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 101-72 | 2.01 | 0.93 | W, 9-5 |
| Bednar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 2.92 | 1.16 |
Estadio: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida (18,129)
Árbitros: Home Plate Umpire: Emil Jimenez, First Base Umpire: Gabe Morales, Second Base Umpire: Doug Eddings, Third Base Umpire: Mike Muchlinski
Transmisión: RATV | YES
Cam Schlittler
8 entradas con 8 ponches y 1 carrera limpia.
Among the most impactful performances of the day.