ポール・ゴールドシュミット(Paul Goldschmidt)は、New York Yankeesに所属する一塁手です。MLBで通算2109試合に出場、打率.288、379本塁打を記録しています。このページでは、年度別成績、所属チーム、年俸履歴、関連情報を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ARI | 48 | 156 | 28 | 39 | 9 | 1 | 8 | 26 | 4 | 20 | 53 | .250 | .333 | .474 | .808 |
| 2012 | ARI | 145 | 514 | 82 | 147 | 43 | 1 | 20 | 82 | 18 | 60 | 130 | .286 | .359 | .490 | .850 |
| 2013 | ARI | 160 | 602 | 103 | 182 | 36 | 3 | 36 | 125 | 15 | 99 | 145 | .302 | .401 | .551 | .952 |
| 2014 | ARI | 109 | 406 | 75 | 122 | 39 | 1 | 19 | 69 | 9 | 64 | 110 | .300 | .396 | .542 | .938 |
| 2015 | ARI | 159 | 567 | 103 | 182 | 38 | 2 | 33 | 110 | 21 | 118 | 151 | .321 | .435 | .570 | 1.005 |
| 2016 | ARI | 158 | 579 | 106 | 172 | 33 | 3 | 24 | 95 | 32 | 110 | 150 | .297 | .411 | .489 | .899 |
| 2017 | ARI | 155 | 558 | 117 | 166 | 34 | 3 | 36 | 120 | 18 | 94 | 147 | .297 | .404 | .563 | .966 |
| 2018 | ARI | 158 | 593 | 95 | 172 | 35 | 5 | 33 | 83 | 7 | 90 | 173 | .290 | .389 | .533 | .922 |
| 2019 | STL | 161 | 597 | 97 | 155 | 25 | 1 | 34 | 97 | 3 | 78 | 166 | .260 | .346 | .476 | .821 |
| 2020 | STL | 58 | 191 | 31 | 58 | 13 | 0 | 6 | 21 | 1 | 37 | 43 | .304 | .417 | .466 | .883 |
| 2021 | STL | 158 | 603 | 102 | 177 | 36 | 2 | 31 | 99 | 12 | 67 | 136 | .294 | .365 | .514 | .879 |
| 2022 | STL | 151 | 561 | 106 | 178 | 41 | 0 | 35 | 115 | 7 | 79 | 141 | .317 | .404 | .578 | .981 |
| 2023 | STL | 154 | 593 | 89 | 159 | 31 | 0 | 25 | 80 | 11 | 87 | 161 | .268 | .363 | .447 | .810 |
| 2024 | STL | 154 | 599 | 70 | 147 | 33 | 1 | 22 | 65 | 11 | 47 | 173 | .245 | .302 | .414 | .716 |
| 2025 | NYY | 146 | 489 | 76 | 134 | 31 | 1 | 10 | 45 | 5 | 36 | 100 | .274 | .328 | .403 | .731 |
| 2026 | NYY | 35 | 116 | 20 | 32 | 7 | 1 | 7 | 23 | 0 | 13 | 26 | .276 | .364 | .534 | .898 |
| 通算成績 | — | 2109 | 7724 | 1300 | 2222 | 484 | 25 | 379 | 1255 | 174 | 1099 | 2005 | .288 | .378 | .504 | .882 |
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2012 | $482,000 |
| 2013 | $500,000 |
| 2014 | $1,100,000 |
| 2015 | $3,100,000 |
| 2016 | $5,833,333 |
| 2017 | $8,850,000 |
| 2018 | $11,000,000 |
| 2019 | $14,500,000 |
| 2020 | $25,333,333 |
| 2021 | $25,333,333 |
| 2022 | $25,333,333 |
| 2023 | $25,333,333 |
| 2024 | $25,333,333 |
| 2025 | $12,500,000 |
| 2026 | $4,000,000 |
通算合計: $188,531,998 (15 シーズン)
シーズン平均: $12,568,800
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。
2026 開幕時点の ポール・ゴールドシュミット(NYY) の年俸は 4,000,000 ドル(nominal 基準、繰延の記録なし)。
| 日付 | 相手 | 結果 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月2日 | vs CLE | 4-9 L | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5月31日 | @ OAK | 13-8 W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5月30日 | @ OAK | 4-6 L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月29日 | @ OAK | 8-2 W | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5月27日 | @ KC | 7-0 W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5月26日 | @ KC | 15-1 W | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月25日 | @ KC | 4-3 W | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月24日 | vs TB | 2-0 W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月22日 | vs TB | 2-4 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月21日 | vs TOR | 0-2 L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 60 | 19 | 4 | 0 | .317 | 1.081 |
| vs RHP | 0 | 59 | 14 | 3 | 0 | .237 | .731 |
| 本拠地 | 0 | 55 | 12 | 3 | 0 | .218 | .801 |
| 遠征 | 0 | 64 | 21 | 4 | 0 | .328 | 1.005 |
| デーゲーム | 0 | 34 | 8 | 1 | 0 | .235 | .804 |
| ナイトゲーム | 0 | 85 | 25 | 6 | 0 | .294 | .952 |