| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| カージナルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルテ | 二 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 | .318 | .452 | .770 |
| ペルドモ | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .351 | .341 | .692 |
| キャロル | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 | .367 | .543 | .910 |
| モレーノ | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .356 | .444 | .800 |
| スミス | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .293 | .229 | .522 |
| アレナード | 三 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .314 | .386 | .700 |
| グリエル | 左 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .216 | .268 | .284 | .552 |
| Groover | 指 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .250 | .225 | .475 |
| トロイ | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 | .318 | .397 | .715 |
| バルガス | 一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .304 | .407 | .711 |
| バロサ | 中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .252 | .352 | .604 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetherholt | 遊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .366 | .421 | .787 |
| エレーラ | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .405 | .423 | .828 |
| ウォーカー | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .343 | .523 | .866 |
| ヌートバー | 中 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .394 | .473 | .867 |
| ベラスケス | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .368 | .529 | .897 |
| フェルミン | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .314 | .367 | .681 |
| バールソン | 一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .353 | .492 | .845 |
| ジョーダン | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 | .279 | .436 | .715 |
| パヘス | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .219 | .261 | .359 | .620 |
| クルックス | 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .178 | .275 | .289 | .564 |
| チャーチ | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .313 | .410 | .723 |
| トーレス | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .319 | .429 | .748 |
球場: Busch Stadium, St. Louis, Missouri (23,560)
審判: Home Plate Umpire: Jacob Metz, First Base Umpire: Bruce Dreckman, Second Base Umpire: Carlos Torres, Third Base Umpire: Nate Tomlinson