| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アントナッチ | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | .386 | .421 | .807 |
| ベニンテンディ | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .292 | .425 | .717 |
| モンゴメリー | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .316 | .494 | .810 |
| マイドロス | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .271 | .338 | .386 | .724 |
| Montgomery | 右 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .268 | .385 | .653 |
| Gonzalez | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .273 | .229 | .502 |
| ケロ | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .187 | .253 | .233 | .486 |
| ピーターズ | 中 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .289 | .352 | .442 | .794 |
| アクーニャ | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .213 | .255 | .252 | .507 |
| グリシャック | 指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .297 | .529 | .826 |
| ペレス | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .833 | 1.262 |
| バルガス | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .353 | .465 | .818 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGonigle | 遊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .393 | .428 | .821 |
| ディングラー | 捕 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .269 | .338 | .546 | .884 |
| カーペンター | 右 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .225 | .302 | .477 | .779 |
| グリーン | 左 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .290 | .381 | .434 | .815 |
| トーケルソン | 一 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 | .308 | .408 | .716 |
| キース | 三 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .306 | .377 | .683 |
| アウトマン | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 | .238 | .286 | .524 |
| Cruz | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| マッキンストリー | 二 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .177 | .272 | .259 | .531 |
| ビアリング | 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .261 | .342 | .603 |
| ハオユー | 二 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .259 | .356 | .615 |
| ジョーンズ | 左 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .146 | .224 | .236 | .460 |
| ベスト | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
球場: Comerica Park, Detroit, Michigan (40,021)
審判: Home Plate Umpire: Jordan Baker, First Base Umpire: Junior Valentine, Second Base Umpire: Rob Drake, Third Base Umpire: Stu Scheurwater
中継: CHSN | DSN