| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ベニンテンディ | DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .216 | .266 | .392 |
| 村上宗隆 | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .253 | .394 | .598 |
| ミゲル・バルガス | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .195 | .336 | .425 |
| コルソン・モンゴメリー | SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .333 | .528 |
| エベルソン・ペレイラ | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .345 | .542 |
| サム・アントナッチ | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 | .290 | .370 |
| チェイス・マイドロス | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .264 | .354 | .356 |
| トリスタン・ピーターズ | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .316 | .321 |
| リース・マクガイアー | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .172 | .273 | .172 |
| デレク・ヒル | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .364 | .357 |
| エドガー・ケロ | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .161 | .284 | .179 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘラルド・ペルドモ | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .361 | .407 |
| ケテル・マルテ | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .298 | .396 |
| コービン・キャロル | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .396 | .580 |
| エイドリアン・デル・カスティーヨ | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .262 | .279 | .405 |
| イルデマロ・バルガス | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .375 | .671 |
| ノーラン・アレナード | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 | .284 | .429 |
| ホルヘ・バロサ | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .211 | .262 | .421 |
| アレク・トーマス | CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .194 | .239 | .358 |
| アラミス・ガルシア | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Jose Fernandez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 | .329 | .426 |
| ジェームズ・マッキャン | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .237 | .297 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デービス・マーティン | 6.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 97-64 | 2.01 | |
| グラント・テイラー | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26-19 | 3.46 | W, 1-0 |
| セランソニー・ドミンゲス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 5.00 | S, 5 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイク・ソロカ | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 101-66 | 2.60 | |
| ケビン・ジンケル | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-13 | 3.97 | |
| フアン・モリジョ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 2.13 | |
| ポール・シーウォルド | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-9 | 4.50 | L, 0-3 |
| ジョナサン・ロアイシガ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 3.86 |
球場: Chase Field, Phoenix, Arizona (20,405)
審判: Home Plate Umpire: Cory Blaser, First Base Umpire: Adam Beck, Second Base Umpire: Doug Eddings, Third Base Umpire: Jeremie Rehak
中継: CHSN | DBTV