| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 6 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コルト・キース | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .545 |
| Kevin McGonigle | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .440 | .545 |
| グレイバー・トーレス | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .407 | .200 |
| ライリー・グリーン | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .259 | .280 |
| ディロン・ディングラー | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .389 | .563 |
| ケリー・カーペンター | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .200 | .091 |
| マット・ビアリング | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| パーカー・メドウズ | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .267 |
| ハビエル・バエス | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .200 | .143 |
| ジャーメイ・ジョーンズ | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケテル・マルテ | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .182 | .308 | .318 |
| コービン・キャロル | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .762 |
| ヘラルド・ペルドモ | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .280 | .391 |
| ガブリエル・モレーノ | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .300 | .368 |
| イルデマロ・バルガス | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 |
| ノーラン・アレナード | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 | .158 | .158 |
| Jose Fernandez | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 1.286 |
| ティム・タワ | LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 |
| ジョーダン・ローラー | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .353 | .375 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ギャレン | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88-58 | 3.60 | W, 1-1 |
| テイラー・クラーク | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-11 | 15.43 | |
| フアン・モリジョ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 6.00 | |
| ジョナサン・ロアイシガ | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 0.00 | S, 1 |
球場: Chase Field, Phoenix, Arizona (23,166)
審判: Home Plate Umpire: Adam Hamari, First Base Umpire: Clint Vondrak, Second Base Umpire: Todd Tichenor, Third Base Umpire: Bill Miller
中継: DSN | DBTV | ESUN