レイ・ブーン(Ray Boone)は、MLB史に名を残した三塁手です。通算1373試合に出場、打率.275、151本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | CLE | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 1949 | CLE | 86 | 258 | 39 | 65 | 4 | 4 | 4 | 26 | 0 | 38 | 17 | .252 | .352 | .345 | .697 |
| 1950 | CLE | 109 | 365 | 53 | 110 | 14 | 6 | 7 | 58 | 4 | 56 | 27 | .301 | .397 | .430 | .827 |
| 1951 | CLE | 151 | 544 | 65 | 127 | 14 | 1 | 12 | 51 | 5 | 48 | 36 | .233 | .302 | .329 | .631 |
| 1952 | CLE | 103 | 316 | 57 | 83 | 8 | 2 | 7 | 45 | 0 | 53 | 33 | .263 | .372 | .367 | .739 |
| 1953 | CLE | 34 | 112 | 21 | 27 | 1 | 2 | 4 | 21 | 1 | 24 | 21 | .241 | .375 | .393 | .768 |
| 1953 | DET | 101 | 385 | 73 | 120 | 16 | 6 | 22 | 93 | 2 | 48 | 47 | .312 | .395 | .556 | .951 |
| 1954 | DET | 148 | 543 | 76 | 160 | 19 | 7 | 20 | 85 | 4 | 71 | 53 | .295 | .376 | .466 | .842 |
| 1955 | DET | 135 | 500 | 61 | 142 | 22 | 7 | 20 | 116 | 1 | 50 | 49 | .284 | .346 | .476 | .822 |
| 1956 | DET | 131 | 481 | 77 | 148 | 14 | 6 | 25 | 81 | 0 | 77 | 46 | .308 | .403 | .518 | .920 |
| 1957 | DET | 129 | 462 | 48 | 126 | 25 | 3 | 12 | 65 | 1 | 57 | 47 | .273 | .353 | .418 | .771 |
| 1958 | CWS | 77 | 246 | 25 | 60 | 12 | 1 | 7 | 41 | 1 | 18 | 33 | .244 | .295 | .386 | .681 |
| 1958 | DET | 39 | 114 | 16 | 27 | 4 | 1 | 6 | 20 | 0 | 14 | 13 | .237 | .323 | .447 | .770 |
| 1959 | CWS | 9 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | .238 | .400 | .381 | .781 |
| 1959 | KC1 | 61 | 132 | 19 | 36 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1 | 27 | 17 | .273 | .396 | .364 | .760 |
| 1959 | ML1 | 13 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | .200 | .368 | .400 | .768 |
| 1960 | BOS | 34 | 78 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 15 | .205 | .300 | .256 | .556 |
| 1960 | ML1 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | .250 | .471 | .333 | .804 |
| 通算成績 | — | 1373 | 4589 | 645 | 1260 | 162 | 46 | 151 | 737 | 21 | 608 | 463 | .275 | .361 | .429 | .789 |
1954, 1956