ケリー・スティネット(Kelly Stinnett)は、MLBでプレーした捕手です。通算734試合に出場、打率.234、65本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | NYM | 47 | 150 | 20 | 38 | 6 | 2 | 2 | 14 | 2 | 11 | 28 | .253 | .323 | .360 | .683 |
| 1995 | NYM | 77 | 196 | 23 | 43 | 8 | 1 | 4 | 18 | 2 | 29 | 65 | .219 | .338 | .332 | .669 |
| 1996 | ML4 | 14 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .077 | .172 | .077 | .249 |
| 1997 | ML4 | 30 | 36 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | .250 | .308 | .361 | .669 |
| 1998 | ARI | 92 | 274 | 35 | 71 | 14 | 1 | 11 | 34 | 0 | 35 | 74 | .259 | .353 | .438 | .791 |
| 1999 | ARI | 88 | 284 | 36 | 66 | 13 | 0 | 14 | 38 | 2 | 24 | 83 | .232 | .302 | .426 | .728 |
| 2000 | ARI | 76 | 240 | 22 | 52 | 7 | 0 | 8 | 33 | 0 | 19 | 56 | .217 | .291 | .346 | .636 |
| 2001 | CIN | 63 | 187 | 27 | 48 | 11 | 0 | 9 | 25 | 2 | 17 | 61 | .257 | .333 | .460 | .793 |
| 2002 | CIN | 34 | 93 | 10 | 21 | 5 | 0 | 3 | 13 | 2 | 15 | 25 | .226 | .333 | .376 | .710 |
| 2003 | CIN | 60 | 179 | 14 | 41 | 13 | 0 | 3 | 19 | 0 | 13 | 51 | .229 | .294 | .352 | .646 |
| 2003 | PHI | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| 2004 | KC | 20 | 59 | 10 | 18 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 16 | .305 | .379 | .458 | .836 |
| 2005 | ARI | 59 | 129 | 15 | 32 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 32 | .248 | .317 | .419 | .736 |
| 2006 | NYM | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| 2006 | NYY | 34 | 79 | 6 | 18 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 29 | .228 | .282 | .304 | .586 |
| 2007 | STL | 26 | 82 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 22 | .159 | .207 | .232 | .439 |
| 通算成績 | — | 734 | 2033 | 228 | 476 | 91 | 4 | 65 | 230 | 10 | 196 | 567 | .234 | .313 | .379 | .692 |
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1994 | $109,000 |
| 1995 | $125,000 |
| 1996 | $147,500 |
| 1998 | $275,000 |
| 1999 | $750,000 |
| 2000 | $1,000,000 |
| 2001 | $500,000 |
| 2002 | $1,000,000 |
| 2003 | $1,300,000 |
| 2004 | $500,000 |
| 2006 | $650,000 |
通算合計: $6,356,500 (11 シーズン)
シーズン平均: $577,864
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。