| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カージナルス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
| ツインズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィン | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .228 | .309 | .311 | .620 |
| エレーラ | 指 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .270 | .400 | .437 | .837 |
| ウォーカー | 右 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .353 | .562 | .915 |
| Velazquez | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 | .393 | .615 | 1.008 |
| バールソン | 一 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .354 | .489 | .843 |
| Jordan | 三 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.125 | 1.625 |
| フェルミン | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .324 | .387 | .711 |
| パヘス | 捕 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 | .269 | .377 | .646 |
| チャーチ | 中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .282 | .390 | .672 |
| ヌートバー | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .364 | .536 | .900 |
| Wetherholt | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .359 | .390 | .749 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーティン | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .352 | .323 | .675 |
| バクストン | 指 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .269 | .331 | .596 | .927 |
| クレメンス | 中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .246 | .314 | .483 | .797 |
| ルイス | 一 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 | .291 | .385 | .676 |
| リー | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .299 | .419 | .718 |
| アルシア | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .300 | .354 | .654 |
| クライドラー | 中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .319 | .429 | .748 |
| キーシャル | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .244 | .321 | .321 | .642 |
| ジャクソン | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .290 | .300 | .590 |
| ラーナック | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .249 | .360 | .370 | .730 |
| グレイ | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .303 | .392 | .695 |
| ベル | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | .283 | .364 | .647 |
| カラティーニ | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .307 | .300 | .607 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota (23,408)
審判: Home Plate Umpire: Adam Beck, First Base Umpire: Jen Pawol, Second Base Umpire: Jeremie Rehak, Third Base Umpire: Dan Iassogna
中継: TWTV | CATV