| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | x | 6 | 10 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドゥラン | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .274 | .394 | .668 |
| ラファエラ | 中 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .348 | .432 | .780 |
| アブレイユ | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .341 | .423 | .764 |
| コントレラス | 一 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 | .391 | .540 | .931 |
| 吉田正尚 | 指 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .338 | .333 | .671 |
| ガスパー | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .347 | .379 | .726 |
| ダービン | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .253 | .291 | .544 |
| セイグラー | 二 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| マイアー | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .279 | .291 | .570 |
| モナステリオ | 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .298 | .418 | .716 |
| カイナー=ファレーファ | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .327 | .333 | .660 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドシュミット | 一 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 | .354 | .511 | .865 |
| ライス | 指 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .299 | .392 | .640 | 1.032 |
| ベリンジャー | 左 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .373 | .476 | .849 |
| ロサリオ | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .302 | .500 | .802 |
| グリシャム | 中 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .335 | .401 | .736 |
| ボルペ | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .328 | .316 | .644 |
| チズム | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | .234 | .306 | .396 | .702 |
| カバジェロ | 右 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .312 | .394 | .706 |
| サンチェス | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ジョーンズ | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .323 | .286 | .609 |
| エスカーラ | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .235 | .258 | .493 |
| マクマホン | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .263 | .346 | .609 |
球場: Yankee Stadium, Bronx, New York (46,144)
審判: Home Plate Umpire: D.J. Reyburn, First Base Umpire: John Libka, Second Base Umpire: Steven Jaschinski, Third Base Umpire: Sean Barber
中継: NESN | YES