| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトソックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 |
| ツインズ | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 10 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アントナッチ | 左 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .370 | .371 | .741 |
| バルガス | 三 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .241 | .366 | .509 | .875 |
| ベニンテンディ | 指 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .238 | .287 | .401 | .688 |
| モンゴメリー | 遊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .229 | .323 | .486 | .809 |
| マイドロス | 二 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .339 | .394 | .733 |
| Gonzalez | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| ピーターズ | 中 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .356 | .418 | .774 |
| ケロ | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .272 | .250 | .522 |
| 西田陸浮 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .238 | .238 | .476 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バクストン | 指 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .258 | .321 | .554 | .875 |
| リー | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 | .314 | .429 | .743 |
| クレメンス | 一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .314 | .434 | .748 |
| ベル | 一 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .225 | .283 | .347 | .630 |
| ラーナック | 左 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | .371 | .389 | .760 |
| マーティン | 右 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .262 | .365 | .354 | .719 |
| カラティーニ | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .190 | .289 | .248 | .537 |
| キーシャル | 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 | .320 | .318 | .638 |
| グレイ | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .237 | .290 | .392 | .682 |
| クライドラー | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .340 | .489 | .829 |
| アウトマン | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .235 | .258 | .493 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota (12,525)
審判: Home Plate Umpire: Ben May, First Base Umpire: John Tumpane, Second Base Umpire: Brennan Miller, Third Base Umpire: Chris Conroy
中継: TWTV | CHSN