| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
| COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケテル・マルテ | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 | .263 | .356 |
| コービン・キャロル | RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .378 | .500 |
| ヘラルド・ペルドモ | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .333 | .348 |
| ノーラン・アレナード | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .279 | .351 | .463 |
| イルデマロ・バルガス | 1B | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .347 | .369 | .576 |
| ルルデス・グリエル | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .278 | .243 |
| ガブリエル・モレーノ | C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .228 | .276 | .354 |
| Jose Fernandez | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .303 | .381 |
| R. Waldschmidt | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .273 | .304 | .364 |
| ティム・タワ | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .259 | .261 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エドゥアール・ジュリアン | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .331 | .333 |
| ミッキー・モニアック | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .352 | .672 |
| ハンター・グッドマン | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | .310 | .513 |
| TJ Rumfield | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .341 | .441 |
| トロイ・ジョンストン | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .379 | .455 |
| ジェイク・マッカーシー | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .344 | .482 |
| ウィリー・カストロ | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .290 | .317 |
| エセキエル・トバール | SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .252 | .284 |
| カイル・カロス | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .336 | .295 |
| S. Thompson | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メリル・ケリー | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100-73 | 5.91 | W, 3-3 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・フリーランド | 3.2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 81-50 | 7.22 | L, 1-5 |
| ザック・アグノス | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57-41 | 5.59 | |
| セス・ハルボーセン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-15 | 1.80 |
球場: Coors Field, Denver, Colorado (27,557)
審判: Home Plate Umpire: Ryan Blakney, First Base Umpire: James Jean, Second Base Umpire: Nick Mahrley, Third Base Umpire: Marvin Hudson
中継: DBTV | ROTV
メリル・ケリー
9回、3奪三振、1自責点。
Separated from the field by a wide margin.
A dominant showing that defined the day.