| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| KC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マット・ビアリング | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .217 | .282 | .380 |
| Kevin McGonigle | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .395 | .435 |
| ジャーメイ・ジョーンズ | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .260 | .383 |
| ディロン・ディングラー | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .232 | .299 | .440 |
| ライリー・グリーン | LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .317 | .418 | .490 |
| ウェンシール・ペレス | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .169 | .220 | .273 |
| スペンサー・トーケルソン | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .211 | .331 | .406 |
| リー・ハオユー | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | .224 | .326 |
| ザック・ショート | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| コルト・キース | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .345 | .366 |
| ザック・マッキンストリー | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .258 | .286 |
| ゲイジ・ワークマン | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイケル・ガルシア | 3B | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .285 | .353 | .437 |
| ボビー・ウィット | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .372 | .475 |
| ビニー・パスクアンティーノ | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .281 | .359 |
| アイザック・コリンズ | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .352 | .361 |
| カーター・ジェンセン | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .218 | .312 | .395 |
| ニック・ロフティン | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 | .380 | .390 |
| ジャック・カリアノーニ | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .319 | .418 |
| エリアス・ディアス | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .278 | .529 |
| カイル・イズベル | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .330 | .402 |
| レーン・トーマス | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 | .356 | .264 |
| マイケル・マッシー | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .253 | .446 |
| スターリング・マルテ | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .333 | .389 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレナン・ハニフィー | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 | |
| ブラント・ハーター | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-13 | 1.66 | |
| ドリュー・アンダーソン | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 39-26 | 5.56 | |
| エンマニュエル・デ・ヘスス | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-16 | 6.43 | W, 2-0 |
| カイル・フィネガン | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19-10 | 1.40 | |
| ケンリー・ヤンセン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 4.82 | S, 7 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノア・キャメロン | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 95-57 | 5.55 | |
| ジョン・シュライバー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 3.38 | |
| ニック・ミアーズ | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12-10 | 3.07 | L, 2-2 |
| ダニエル・リンチ | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24-12 | 2.20 | |
| アレックス・ランジ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-10 | 5.79 | |
| スティーブン・クルーズ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-12 | 10.29 |
球場: Kauffman Stadium, Kansas City, Missouri (17,295)
審判: Home Plate Umpire: Emil Jimenez, First Base Umpire: Mike Muchlinski, Second Base Umpire: Dexter Kelley, Third Base Umpire: Gabe Morales
中継: PEAC