| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Reales | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vierling | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .217 | .282 | .380 | .662 |
| McGonigle | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .395 | .435 | .830 |
| Jones | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .260 | .383 | .643 |
| Dingler | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .232 | .299 | .440 | .739 |
| Greene | LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .317 | .418 | .490 | .908 |
| Pérez | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .169 | .220 | .273 | .493 |
| Torkelson | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .211 | .331 | .406 | .737 |
| Lee | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | .224 | .326 | .550 |
| Short | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Keith | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .345 | .366 | .711 |
| McKinstry | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .258 | .286 | .544 |
| Workman | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia | 3B | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .285 | .353 | .437 | .790 |
| Witt | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .372 | .475 | .847 |
| Pasquantino | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .281 | .359 | .640 |
| Collins | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .352 | .361 | .713 |
| Jensen | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .218 | .312 | .395 | .707 |
| Loftin | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 | .380 | .390 | .770 |
| Caglianone | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .319 | .418 | .737 |
| Diaz | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .278 | .529 | .807 |
| Isbel | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .330 | .402 | .732 |
| Thomas | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 | .356 | .264 | .620 |
| Massey | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .253 | .446 | .699 |
| Marte | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .333 | .389 | .722 |
Estadio: Kauffman Stadium, Kansas City, Missouri (17,295)
Árbitros: Home Plate Umpire: Emil Jimenez, First Base Umpire: Mike Muchlinski, Second Base Umpire: Dexter Kelley, Third Base Umpire: Gabe Morales
Transmisión: PEAC