| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| ARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オニール・クルーズ | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .245 | .309 | .464 |
| ブランドン・ロウ | 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .368 | .573 |
| ブライアン・レイノルズ | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .399 | .410 |
| ライアン・オハーン | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .292 | .377 | .446 |
| スペンサー・ホーウィッツ | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .245 | .363 | .382 |
| コナー・グリフィン | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .257 | .320 | .389 |
| ジャレッド・トリオーロ | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .265 | .258 |
| ビリー・クック | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .235 | .235 |
| ジョーイ・バート | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .220 | .259 | .360 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘラルド・ペルドモ | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .234 | .356 | .387 |
| ケテル・マルテ | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 | .262 | .353 |
| コービン・キャロル | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .359 | .512 |
| エイドリアン・デル・カスティーヨ | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .219 | .247 | .384 |
| イルデマロ・バルガス | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 | .381 | .614 |
| Jose Fernandez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .292 | .333 | .417 |
| ホルヘ・バロサ | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 | .256 | .389 |
| ジェームズ・マッキャン | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .208 | .250 |
| アレク・トーマス | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .222 | .340 |
| ガブリエル・モレーノ | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .290 | .404 |
| ティム・タワ | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .245 | .261 |
| ノーラン・アレナード | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 | .323 | .430 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッチ・ケラー | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 84-50 | 2.87 | W, 4-1 |
| デニス・サンタナ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 3.78 | |
| メイソン・モンゴメリー | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 3.21 | |
| アイザック・マットソン | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 3.71 | |
| グレゴリー・ソト | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 1.42 | S, 3 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザック・ギャレン | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 100-62 | 4.70 | L, 1-3 |
| ブランディン・ガルシア | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| ライアン・トンプソン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 3.14 | |
| ポール・シーウォルド | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-11 | 3.55 |
球場: Chase Field, Phoenix, Arizona (21,827)
審判: Home Plate Umpire: Brennan Miller, First Base Umpire: Chris Conroy, Second Base Umpire: Ben May, Third Base Umpire: John Tumpane
中継: DBTV | SNPT