| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Pinango | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .500 | .462 |
| 岡本和真 | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .236 | .319 | .472 |
| ウラジーミル・ゲレーロ | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .421 | .437 |
| ヘスス・サンチェス | RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .289 | .404 |
| レニン・ソサ | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .237 | .360 |
| ドールトン・バーショ | CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .243 | .317 | .414 |
| アーニー・クレメント | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .317 | .410 |
| アンドレス・ヒメネス | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .288 | .411 |
| タイラー・ハイネマン | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 |
| ベニー・バレンスエラ | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .255 | .409 |
| マイルス・ストロー | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .362 | .451 |
| デービス・シュナイダー | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .137 | .323 | .255 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイロン・バクストン | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .254 | .313 | .530 |
| トレバー・ラーナック | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .419 | .413 |
| オースティン・マーティン | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .484 | .431 |
| ビクター・カラティーニ | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .217 | .317 | .265 |
| ルーク・キーシャル | 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | .280 | .300 |
| コーディ・クレメンス | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .205 | .303 | .372 |
| ロイス・ルイス | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 | .274 | .324 |
| マット・ウォールナー | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | .274 | .291 |
| ブルックス・リー | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .311 | .409 |
| ジェームズ・アウトマン | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .182 | .194 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレイ・イエサベージ | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 82-52 | 0.96 | L, 1-1 |
| ブレイドン・フィッシャー | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 2.95 | |
| ジョー・マンティプリー | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.84 | |
| トミー・ナンス | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-11 | 4.70 | |
| ジェフ・ホフマン | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 6.14 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョー・ライアン | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 3.72 | |
| アンドリュー・モリス | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 57-36 | 4.80 | W, 1-1 |
| テイラー・ロジャーズ | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32-23 | 5.27 | |
| エリック・オルゼ | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-15 | 4.60 | |
| コーディ・ファンダーバーク | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.03 | |
| ジャスティン・トーパ | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 4.70 | S, 2 |
球場: Target Field, Minneapolis, Minnesota (20,394)
審判: Home Plate Umpire: Scott Barry, First Base Umpire: Manny Gonzalez, Second Base Umpire: Jacob Metz, Third Base Umpire: Tom Hanahan
中継: PEAC | RSN