| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohendrick Pinango | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .500 | .462 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .236 | .319 | .472 |
| Vladimir Guerrero | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .421 | .437 |
| Jesus Sanchez | RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .289 | .404 |
| Lenyn Sosa | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .237 | .360 |
| Daulton Varsho | CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .243 | .317 | .414 |
| Ernie Clement | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .317 | .410 |
| Andres Gimenez | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .288 | .411 |
| Tyler Heineman | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 |
| Benny Valenzuela | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .255 | .409 |
| Myles Straw | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .362 | .451 |
| Davis Schneider | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .137 | .323 | .255 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .254 | .313 | .530 |
| Trevor Larnach | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .419 | .413 |
| Austin Martin | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .484 | .431 |
| Victor Caratini | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .217 | .317 | .265 |
| Luke Keaschall | 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | .280 | .300 |
| Kody Clemens | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .205 | .303 | .372 |
| Royce Lewis | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 | .274 | .324 |
| Matt Wallner | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | .274 | .291 |
| Brooks Lee | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .311 | .409 |
| James Outman | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .182 | .194 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Yesavage | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 82-52 | 0.96 | L, 1-1 |
| Braydon Fisher | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 2.95 | |
| Joe Mantiply | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.84 | |
| Tommy Nance | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-11 | 4.70 | |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 6.14 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 3.72 | |
| Andrew Morris | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 57-36 | 4.80 | W, 1-1 |
| Taylor Rogers | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32-23 | 5.27 | |
| Eric Orze | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-15 | 4.60 | |
| Kody Funderburk | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.03 | |
| Justin Topa | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 4.70 | S, 2 |
Estadio: Target Field, Minneapolis, Minnesota (20,394)
Árbitros: Home Plate Umpire: Scott Barry, First Base Umpire: Manny Gonzalez, Second Base Umpire: Jacob Metz, Third Base Umpire: Tom Hanahan
Transmisión: PEAC | RSN