| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレア・ターナー | SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .304 | .375 |
| カイル・シュワーバー | DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .368 | .553 |
| ブライス・ハーパー | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .352 | .480 |
| アレク・ボーム | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .162 | .229 | .214 |
| ブランドン・マーシュ | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .311 | .342 | .491 |
| J.T.・リアルミュート | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .324 | .333 |
| ブライソン・ストット | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .206 | .260 | .330 |
| F. Reyes | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| ジャスティン・クロフォード | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 | .336 | .371 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オットー・ロペス | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .341 | .376 | .500 |
| アグスティン・ラミレス | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .318 | .345 |
| カイル・ストワーズ | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .321 | .283 |
| コナー・ノービー | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .238 | .339 | .396 |
| ザビエル・エドワーズ | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .424 | .472 |
| クリストファー・モレル | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .385 | .273 |
| レオ・ヒメネス | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .381 | .188 |
| エステウリー・ルイス | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .786 |
| ハビエル・サノハ | LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .368 | .362 |
| オーウェン・ケイシー | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .248 | .337 |
| グレアム・ポーリー | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .230 | .314 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘスス・ルサルド | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 102-66 | 5.09 | W, 3-3 |
| チェイス・シューガート | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 0.84 | |
| オライオン・カーカリング | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.13 |
| 選手 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 奪三振 | 被本塁打 | PC-ST | 防御率 | 決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリス・パダック | 2.2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 73-41 | 7.63 | L, 0-5 |
| ジョン・キング | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 0.60 | |
| タイラー・フィリップス | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47-35 | 1.27 | |
| J. Ekness | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 0.00 | |
| カルビン・フォーシャー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 4.50 |
球場: loanDepot park, Miami, Florida (21,662)
審判: Home Plate Umpire: Nate Tomlinson, First Base Umpire: Bruce Dreckman, Second Base Umpire: Mark Wegner, Third Base Umpire: Carlos Torres
中継: MATV | NSPA