ウォーリー・モーゼス(Wally Moses)は、MLB史に名を残した外野手です。通算2012試合に出場、打率.291、89本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | PHA | 85 | 345 | 60 | 112 | 21 | 3 | 5 | 35 | 3 | 25 | 18 | .325 | .375 | .446 | .822 |
| 1936 | PHA | 146 | 585 | 98 | 202 | 35 | 11 | 7 | 66 | 12 | 62 | 32 | .345 | .410 | .479 | .888 |
| 1937 | PHA | 154 | 649 | 113 | 208 | 48 | 13 | 25 | 86 | 9 | 54 | 38 | .320 | .374 | .550 | .925 |
| 1938 | PHA | 142 | 589 | 86 | 181 | 29 | 8 | 8 | 49 | 15 | 58 | 31 | .307 | .369 | .424 | .794 |
| 1939 | PHA | 115 | 437 | 68 | 134 | 28 | 7 | 3 | 33 | 7 | 44 | 23 | .307 | .370 | .423 | .793 |
| 1940 | PHA | 142 | 537 | 91 | 166 | 41 | 9 | 9 | 50 | 6 | 75 | 44 | .309 | .396 | .469 | .865 |
| 1941 | PHA | 116 | 438 | 78 | 132 | 31 | 4 | 4 | 35 | 3 | 62 | 27 | .301 | .388 | .418 | .806 |
| 1942 | CWS | 146 | 577 | 73 | 156 | 28 | 4 | 7 | 49 | 16 | 74 | 27 | .270 | .353 | .369 | .722 |
| 1943 | CWS | 150 | 599 | 82 | 147 | 22 | 12 | 3 | 48 | 56 | 55 | 47 | .245 | .310 | .337 | .647 |
| 1944 | CWS | 136 | 535 | 82 | 150 | 26 | 9 | 3 | 34 | 21 | 52 | 22 | .280 | .345 | .379 | .725 |
| 1945 | CWS | 140 | 569 | 79 | 168 | 35 | 15 | 2 | 50 | 11 | 69 | 33 | .295 | .373 | .420 | .793 |
| 1946 | BOS | 48 | 175 | 23 | 36 | 11 | 3 | 2 | 17 | 2 | 14 | 15 | .206 | .268 | .337 | .606 |
| 1946 | CWS | 56 | 168 | 20 | 46 | 9 | 1 | 4 | 16 | 2 | 17 | 20 | .274 | .344 | .411 | .755 |
| 1947 | BOS | 90 | 255 | 32 | 70 | 18 | 2 | 2 | 27 | 3 | 27 | 16 | .275 | .344 | .384 | .728 |
| 1948 | BOS | 78 | 189 | 26 | 49 | 12 | 1 | 2 | 29 | 5 | 21 | 19 | .259 | .340 | .365 | .705 |
| 1949 | PHA | 110 | 308 | 49 | 85 | 19 | 3 | 1 | 25 | 1 | 51 | 19 | .276 | .381 | .367 | .747 |
| 1950 | PHA | 88 | 265 | 47 | 70 | 16 | 5 | 2 | 21 | 0 | 40 | 17 | .264 | .365 | .385 | .750 |
| 1951 | PHA | 70 | 136 | 17 | 26 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 21 | 9 | .191 | .304 | .235 | .539 |
| 通算成績 | — | 2012 | 7356 | 1124 | 2138 | 435 | 110 | 89 | 679 | 174 | 821 | 457 | .291 | .364 | .416 | .779 |
1937, 1945