トム・シーバー

PITCHER · R/R · MLB · ACTIVE: 1967–1986 BORN: FRESNO, USA
ROY 1967 Cy Young ×3 All-Star ×12 Hall of Fame
通算
311 W · 2.86 ERA · 3640 K
4782.2 IP · 1.12 WHIP · 656 G
1986 シーズン
2-6 · 4.38 ERA
72.0 IP · 31 K · 1.29 WHIP
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

トム・シーバー(Tom Seaver)は、MLB史に名を残した投手です。通算656試合に登板、防御率2.86、3640奪三振を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。

詳細データ

通算記録

年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。

年度別投球成績
← Scroll for more →
年度 チーム 防御率 試合 GS セーブ 投球回 安打 ER 与四球 奪三振 WHIP
1967 NYM 16 13 2.76 35 34 0 251.0 224 77 78 170 1.20
1968 NYM 16 12 2.20 36 35 1 277.2 224 68 48 205 0.98
1969 NYM 25 7 2.21 36 35 0 273.1 202 67 82 208 1.04
1970 NYM 18 12 2.82 37 36 0 290.2 230 91 83 283 1.08
1971 NYM 20 10 1.76 36 35 0 286.1 210 56 61 289 0.95
1972 NYM 21 12 2.92 35 35 0 262.0 215 85 77 249 1.11
1973 NYM 19 10 2.08 36 36 0 290.0 219 67 64 251 0.98
1974 NYM 11 11 3.20 32 32 0 236.0 199 84 75 201 1.16
1975 NYM 22 9 2.38 36 36 0 280.1 217 74 88 243 1.09
1976 NYM 14 11 2.59 35 34 0 271.0 211 78 77 235 1.06
1977 CIN 14 3 2.34 20 20 0 165.1 120 43 38 124 0.96
1977 NYM 7 3 3.00 13 13 0 96.0 79 32 28 72 1.11
1978 CIN 16 14 2.88 36 36 0 259.2 218 83 89 226 1.18
1979 CIN 16 6 3.14 32 32 0 215.0 187 75 61 131 1.15
1980 CIN 10 8 3.64 26 26 0 168.0 140 68 59 101 1.18
1981 CIN 14 2 2.54 23 23 0 166.1 120 47 66 87 1.12
1982 CIN 5 13 5.50 21 21 0 111.1 136 68 44 62 1.62
1983 NYM 9 14 3.55 34 34 0 231.0 201 91 86 135 1.24
1984 CWS 15 11 3.95 34 33 0 236.2 216 104 61 131 1.17
1985 CWS 16 11 3.17 35 33 0 238.2 223 84 69 134 1.22
1986 BOS 5 7 3.80 16 16 0 104.1 114 44 29 72 1.37
1986 CWS 2 6 4.38 12 12 0 72.0 66 35 27 31 1.29
通算成績 311 205 2.86 656 647 1 4782.2 3971 1521 1390 3640 1.12
年度別打撃成績
← Scroll for more →
年度 チーム 試合 打数 得点 安打 2B 3B 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OBP SLG OPS
1967 NYM 36 77 5 11 2 0 0 5 2 8 24 .143 .230 .169 .399
1968 NYM 38 95 5 15 2 0 0 3 0 3 44 .158 .184 .179 .363
1969 NYM 39 91 7 11 3 0 0 6 1 7 34 .121 .200 .154 .354
1970 NYM 42 95 9 17 1 1 1 10 0 10 31 .179 .257 .242 .499
1971 NYM 39 92 8 18 3 0 1 7 0 6 31 .196 .245 .261 .506
1972 NYM 36 89 5 13 3 1 3 4 0 5 41 .146 .191 .303 .495
1973 NYM 39 93 9 15 2 1 1 5 1 7 34 .161 .220 .237 .457
1974 NYM 32 71 3 7 0 0 0 4 0 9 28 .099 .200 .099 .299
1975 NYM 37 95 7 17 1 0 0 5 0 8 24 .179 .250 .189 .439
1976 NYM 35 82 5 7 0 0 0 3 0 9 26 .085 .176 .085 .261
1977 CIN 20 55 10 12 1 0 3 5 0 2 21 .218 .246 .400 .646
1977 NYM 13 31 1 5 0 0 0 4 0 2 12 .161 .206 .161 .367
1978 CIN 36 74 5 9 1 0 0 4 0 8 31 .122 .207 .135 .342
1979 CIN 33 76 3 12 3 0 2 8 0 1 29 .158 .169 .276 .445
1980 CIN 26 46 5 6 3 0 0 3 0 7 17 .130 .245 .196 .441
1981 CIN 23 55 3 11 1 0 1 6 0 8 16 .200 .297 .273 .570
1982 CIN 22 34 3 6 2 0 0 0 0 2 16 .176 .222 .235 .458
1983 NYM 34 64 6 10 0 2 0 4 0 6 26 .156 .225 .219 .444
1984 CWS 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 CWS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 BOS 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 CWS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算成績 677 1315 99 202 28 5 12 86 4 108 485 .154 .219 .210 .429
受賞歴・主な実績
  • Bob Feller Act of Valor Award - HOF Player (1): 2017
  • Cy Young Award (3): 1969, 1973, 1975
  • Pitcher of the Month (4): 1975, 1977, 1977, 1981
  • Player of the Week (7): 1973, 1975, 1975, 1977, 1978, 1979, 1985
  • Rookie of the Year (1): 1967
  • TSN All-Star (4): 1969, 1973, 1975, 1981
  • TSN Pitcher of the Year (2): 1969, 1975
オールスター選出

1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1981

年俸 / 契約 詳細
年度 年俸
1985$1,136,262
1986$1,132,652

通算合計: $2,268,914 (2 シーズン)

シーズン平均: $1,134,457

年俸データは1985年以降が対象です。

TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。

契約詳細

The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.