スモーキー・バーゲス(Smoky Burgess)は、MLB史に名を残した捕手です。通算1691試合に出場、打率.295、126本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | CHC | 46 | 56 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 4 | .268 | .317 | .321 | .638 |
| 1951 | CHC | 94 | 219 | 21 | 55 | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | 21 | 12 | .251 | .317 | .315 | .632 |
| 1952 | PHI | 110 | 371 | 49 | 110 | 27 | 2 | 6 | 56 | 3 | 49 | 21 | .296 | .380 | .429 | .809 |
| 1953 | PHI | 102 | 312 | 31 | 91 | 17 | 5 | 4 | 36 | 3 | 37 | 17 | .292 | .370 | .417 | .787 |
| 1954 | PHI | 108 | 345 | 41 | 127 | 27 | 5 | 4 | 46 | 1 | 42 | 11 | .368 | .432 | .510 | .942 |
| 1955 | CIN | 116 | 421 | 67 | 129 | 15 | 3 | 20 | 77 | 1 | 47 | 35 | .306 | .373 | .499 | .871 |
| 1955 | PHI | 7 | 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .190 | .292 | .429 | .720 |
| 1956 | CIN | 90 | 229 | 28 | 63 | 10 | 0 | 12 | 39 | 0 | 26 | 18 | .275 | .346 | .476 | .822 |
| 1957 | CIN | 90 | 205 | 29 | 58 | 14 | 1 | 14 | 39 | 0 | 24 | 16 | .283 | .353 | .566 | .919 |
| 1958 | CIN | 99 | 251 | 28 | 71 | 12 | 1 | 6 | 31 | 0 | 22 | 20 | .283 | .343 | .410 | .753 |
| 1959 | PIT | 114 | 377 | 41 | 112 | 28 | 5 | 11 | 59 | 0 | 31 | 16 | .297 | .349 | .485 | .834 |
| 1960 | PIT | 110 | 337 | 33 | 99 | 15 | 2 | 7 | 39 | 0 | 35 | 13 | .294 | .356 | .412 | .769 |
| 1961 | PIT | 100 | 323 | 37 | 98 | 17 | 3 | 12 | 52 | 1 | 30 | 16 | .303 | .365 | .486 | .851 |
| 1962 | PIT | 103 | 360 | 38 | 118 | 19 | 2 | 13 | 61 | 0 | 31 | 19 | .328 | .375 | .500 | .875 |
| 1963 | PIT | 91 | 264 | 20 | 74 | 10 | 1 | 6 | 37 | 0 | 24 | 14 | .280 | .338 | .394 | .732 |
| 1964 | CWS | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .429 | .800 | 1.229 |
| 1964 | PIT | 68 | 171 | 9 | 42 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 13 | 14 | .246 | .303 | .310 | .613 |
| 1965 | CWS | 80 | 77 | 2 | 22 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 11 | 7 | .286 | .371 | .416 | .786 |
| 1966 | CWS | 79 | 67 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 8 | .313 | .413 | .388 | .801 |
| 1967 | CWS | 77 | 60 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 14 | 8 | .133 | .303 | .250 | .553 |
| 通算成績 | — | 1691 | 4471 | 485 | 1318 | 230 | 33 | 126 | 673 | 13 | 477 | 270 | .295 | .362 | .446 | .807 |
1954, 1955, 1959, 1959, 1960, 1960, 1961, 1961, 1964