※円換算は2026-07-01時点の参考レート(1 USD = 162.71円)で単純換算。実際の支払額・税引後額・契約当時の価値を示すものではありません。
ラウディ・テレス(Rowdy Tellez)は、MLBに登録された選手です。このページでは、所属、キャリア情報、関連ニュースを確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | TOR | 23 | 70 | 10 | 22 | 9 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 21 | .314 | .329 | .614 | .943 |
| 2019 | TOR | 111 | 370 | 49 | 84 | 19 | 0 | 21 | 54 | 1 | 29 | 116 | .227 | .293 | .449 | .742 |
| 2020 | TOR | 35 | 113 | 20 | 32 | 5 | 0 | 8 | 23 | 0 | 11 | 20 | .283 | .346 | .540 | .886 |
| 2021 | MIL | 56 | 158 | 22 | 43 | 10 | 1 | 7 | 28 | 0 | 14 | 32 | .272 | .333 | .481 | .814 |
| 2021 | TOR | 50 | 139 | 12 | 29 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 9 | 33 | .209 | .272 | .338 | .610 |
| 2022 | MIL | 153 | 529 | 67 | 116 | 23 | 0 | 35 | 89 | 2 | 62 | 121 | .219 | .306 | .461 | .767 |
| 2023 | MIL | 106 | 311 | 26 | 67 | 9 | 1 | 13 | 47 | 0 | 35 | 86 | .215 | .291 | .376 | .667 |
| 2024 | PIT | 132 | 383 | 38 | 93 | 18 | 0 | 13 | 56 | 1 | 31 | 89 | .243 | .299 | .392 | .691 |
| 2025 | SEA | 62 | 173 | 20 | 36 | 6 | 0 | 11 | 27 | 1 | 8 | 49 | .208 | .249 | .434 | .682 |
| 2025 | TEX | 50 | 116 | 14 | 30 | 5 | 0 | 6 | 22 | 0 | 9 | 34 | .259 | .315 | .457 | .772 |
| 2026 | ATL | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| 通算成績 | — | 785 | 2372 | 280 | 554 | 108 | 3 | 123 | 372 | 5 | 211 | 604 | .234 | .299 | .437 | .737 |
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2019 | $557,500 |
| 2020 | $579,600 |
| 2021 | $598,100 |
| 2022 | $1,940,000 |
| 2023 | $4,950,000 |
| 2024 | $3,200,000 |
| 2025 | $1,500,000 |
通算合計: $13,325,200 (7 シーズン)
シーズン平均: $1,903,600
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。
| 日付 | 相手 | 結果 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月30日 | vs STL | 3-5 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月23日 | @ SD | 6-7 L | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6月21日 | vs MIL | 4-9 L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6月20日 | vs MIL | 4-3 W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月17日 | vs SF | 5-7 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月14日 | @ NYM | 1-8 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月12日 | @ NYM | 5-7 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | .250 | .958 |
| vs RHP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 本拠地 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.833 |
| 遠征 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| デーゲーム | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.667 |
| ナイトゲーム | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 | .393 |