ポール・デジョング(Paul DeJong)は、MLBでプレーした遊撃手です。通算925試合に出場、打率.229、146本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | STL | 108 | 417 | 55 | 119 | 26 | 1 | 25 | 65 | 1 | 21 | 124 | .285 | .325 | .532 | .857 |
| 2018 | STL | 115 | 436 | 68 | 105 | 25 | 1 | 19 | 68 | 1 | 36 | 123 | .241 | .313 | .433 | .746 |
| 2019 | STL | 159 | 583 | 97 | 136 | 31 | 1 | 30 | 78 | 9 | 62 | 149 | .233 | .318 | .444 | .762 |
| 2020 | STL | 45 | 152 | 17 | 38 | 6 | 0 | 3 | 25 | 1 | 17 | 50 | .250 | .322 | .349 | .671 |
| 2021 | STL | 113 | 356 | 44 | 70 | 10 | 1 | 19 | 45 | 4 | 35 | 103 | .197 | .284 | .390 | .674 |
| 2022 | STL | 77 | 210 | 19 | 33 | 9 | 0 | 6 | 25 | 3 | 21 | 79 | .157 | .245 | .286 | .530 |
| 2023 | SF | 18 | 49 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | .184 | .180 | .286 | .466 |
| 2023 | STL | 81 | 279 | 38 | 65 | 11 | 0 | 13 | 32 | 4 | 21 | 87 | .233 | .297 | .412 | .710 |
| 2023 | TOR | 13 | 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .068 | .068 | .068 | .136 |
| 2024 | CWS | 102 | 337 | 39 | 77 | 14 | 0 | 18 | 41 | 2 | 14 | 112 | .228 | .275 | .430 | .706 |
| 2024 | KC | 37 | 108 | 15 | 24 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 9 | 44 | .222 | .277 | .417 | .694 |
| 2025 | WSH | 57 | 193 | 18 | 44 | 10 | 0 | 6 | 23 | 4 | 11 | 70 | .228 | .269 | .373 | .642 |
| 通算成績 | — | 925 | 3164 | 413 | 723 | 147 | 4 | 146 | 423 | 29 | 247 | 975 | .229 | .294 | .416 | .710 |
2019
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 2018 | $1,166,667 |
| 2019 | $1,666,667 |
| 2020 | $1,666,667 |
| 2021 | $4,166,667 |
| 2022 | $6,166,667 |
| 2023 | $9,166,667 |
| 2024 | $1,750,000 |
| 2025 | $1,000,000 |
通算合計: $26,750,002 (8 シーズン)
シーズン平均: $3,343,750
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。
| 日付 | 相手 | 結果 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | @ CHC | 8-3 W | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3月22日 | @ CHC | 6-15 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| vs RHP | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| 遠征 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .500 |
| ナイトゲーム | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | .500 |