ラリー・ドービー(Larry Doby)は、MLB史に名を残した外野手です。通算1674試合に出場、打率.288、273本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | NE | 23 | 79 | 18 | 25 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | .316 | .372 | .456 | .828 |
| 1943 | NE | 28 | 103 | 18 | 31 | 8 | 3 | 4 | 22 | 5 | 20 | 0 | .301 | .419 | .553 | .973 |
| 1944 | NE | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | |
| 1946 | NE | 59 | 234 | 59 | 85 | 12 | 10 | 7 | 52 | 6 | 29 | .363 | .436 | .590 | 1.025 | |
| 1947 | CLE | 29 | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | .156 | .182 | .188 | .369 |
| 1947 | NE | 30 | 114 | 25 | 40 | 10 | 5 | 8 | 41 | 3 | 17 | .351 | .435 | .737 | 1.172 | |
| 1948 | CLE | 121 | 439 | 83 | 132 | 23 | 9 | 14 | 66 | 9 | 54 | 77 | .301 | .384 | .490 | .873 |
| 1949 | CLE | 147 | 547 | 106 | 153 | 25 | 3 | 24 | 85 | 10 | 91 | 90 | .280 | .389 | .468 | .857 |
| 1950 | CLE | 142 | 503 | 110 | 164 | 25 | 5 | 25 | 102 | 8 | 98 | 71 | .326 | .442 | .545 | .986 |
| 1951 | CLE | 134 | 447 | 84 | 132 | 27 | 5 | 20 | 69 | 4 | 101 | 81 | .295 | .428 | .512 | .941 |
| 1952 | CLE | 140 | 519 | 104 | 143 | 26 | 8 | 32 | 104 | 5 | 90 | 111 | .276 | .383 | .541 | .924 |
| 1953 | CLE | 149 | 513 | 92 | 135 | 18 | 5 | 29 | 102 | 3 | 96 | 121 | .263 | .385 | .487 | .873 |
| 1954 | CLE | 153 | 577 | 94 | 157 | 18 | 4 | 32 | 126 | 3 | 85 | 94 | .272 | .364 | .484 | .847 |
| 1955 | CLE | 131 | 491 | 91 | 143 | 17 | 5 | 26 | 75 | 2 | 61 | 100 | .291 | .369 | .505 | .874 |
| 1956 | CWS | 140 | 504 | 89 | 135 | 22 | 3 | 24 | 102 | 0 | 102 | 105 | .268 | .392 | .466 | .858 |
| 1957 | CWS | 119 | 416 | 57 | 120 | 27 | 2 | 14 | 79 | 2 | 56 | 79 | .288 | .373 | .464 | .837 |
| 1958 | CLE | 89 | 247 | 41 | 70 | 10 | 1 | 13 | 45 | 0 | 26 | 49 | .283 | .348 | .490 | .838 |
| 1959 | CWS | 21 | 58 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 13 | .241 | .267 | .293 | .560 |
| 1959 | DET | 18 | 55 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | .218 | .313 | .309 | .622 |
| 通算成績 | — | 1674 | 5883 | 1080 | 1697 | 277 | 72 | 273 | 1093 | 64 | 945 | 1012 | .288 | .389 | .499 | .888 |
1946, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955