ランス・パリッシュ(Lance Parrish)は、MLBでプレーした捕手です。通算1988試合に出場、打率.252、324本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | DET | 12 | 46 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 12 | .196 | .275 | .435 | .709 |
| 1978 | DET | 85 | 288 | 37 | 63 | 11 | 3 | 14 | 41 | 0 | 11 | 71 | .219 | .254 | .424 | .678 |
| 1979 | DET | 143 | 493 | 65 | 136 | 26 | 3 | 19 | 65 | 6 | 49 | 105 | .276 | .343 | .456 | .800 |
| 1980 | DET | 144 | 553 | 79 | 158 | 34 | 6 | 24 | 82 | 6 | 31 | 109 | .286 | .325 | .499 | .825 |
| 1981 | DET | 96 | 348 | 39 | 85 | 18 | 2 | 10 | 46 | 2 | 34 | 52 | .244 | .311 | .394 | .704 |
| 1982 | DET | 133 | 486 | 75 | 138 | 19 | 2 | 32 | 87 | 3 | 40 | 99 | .284 | .338 | .529 | .867 |
| 1983 | DET | 155 | 605 | 80 | 163 | 42 | 3 | 27 | 114 | 1 | 44 | 106 | .269 | .314 | .483 | .796 |
| 1984 | DET | 147 | 578 | 75 | 137 | 16 | 2 | 33 | 98 | 2 | 41 | 120 | .237 | .287 | .443 | .730 |
| 1985 | DET | 140 | 549 | 64 | 150 | 27 | 1 | 28 | 98 | 2 | 41 | 90 | .273 | .323 | .479 | .802 |
| 1986 | DET | 91 | 327 | 53 | 84 | 6 | 1 | 22 | 62 | 0 | 38 | 83 | .257 | .340 | .483 | .824 |
| 1987 | PHI | 130 | 466 | 42 | 114 | 21 | 0 | 17 | 67 | 0 | 47 | 104 | .245 | .313 | .399 | .712 |
| 1988 | PHI | 123 | 424 | 44 | 91 | 17 | 2 | 15 | 60 | 0 | 47 | 93 | .215 | .293 | .370 | .663 |
| 1989 | CAL | 124 | 433 | 48 | 103 | 12 | 1 | 17 | 50 | 1 | 42 | 104 | .238 | .306 | .388 | .694 |
| 1990 | CAL | 133 | 470 | 54 | 126 | 14 | 0 | 24 | 70 | 2 | 46 | 107 | .268 | .338 | .451 | .789 |
| 1991 | CAL | 119 | 402 | 38 | 87 | 12 | 0 | 19 | 51 | 0 | 35 | 117 | .216 | .285 | .388 | .673 |
| 1992 | CAL | 24 | 83 | 7 | 19 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 | 22 | .229 | .270 | .398 | .667 |
| 1992 | SEA | 69 | 192 | 19 | 45 | 11 | 1 | 8 | 21 | 1 | 19 | 48 | .234 | .304 | .427 | .731 |
| 1993 | CLE | 10 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 1994 | PIT | 40 | 126 | 10 | 34 | 5 | 0 | 3 | 16 | 1 | 18 | 28 | .270 | .363 | .381 | .744 |
| 1995 | TOR | 70 | 178 | 15 | 36 | 9 | 0 | 4 | 22 | 0 | 15 | 52 | .202 | .265 | .320 | .586 |
| 通算成績 | — | 1988 | 7067 | 856 | 1782 | 305 | 27 | 324 | 1070 | 28 | 612 | 1527 | .252 | .313 | .440 | .753 |
1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1990
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1985 | $766,667 |
| 1986 | $850,000 |
| 1987 | $1,000,000 |
| 1988 | $1,000,000 |
| 1989 | $1,000,000 |
| 1990 | $1,916,667 |
| 1991 | $2,416,667 |
| 1992 | $2,416,667 |
| 1993 | $209,000 |
| 1993 | $125,000 |
| 1995 | $290,000 |
通算合計: $11,990,668 (11 シーズン)
シーズン平均: $1,090,061
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。