グレン・ウィルソン(Glenn Wilson)は、MLBでプレーした外野手です。通算1201試合に出場、打率.265、98本塁打を記録しました。このページでは、年度別成績、所属履歴、年俸履歴、キャリア概要を確認できます。
年度別成績、契約情報、フルアーカイブ。
| 年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | DET | 84 | 322 | 39 | 94 | 15 | 1 | 12 | 34 | 2 | 15 | 51 | .292 | .322 | .457 | .778 |
| 1983 | DET | 144 | 503 | 55 | 135 | 25 | 6 | 11 | 65 | 1 | 25 | 79 | .268 | .306 | .408 | .713 |
| 1984 | PHI | 132 | 341 | 28 | 82 | 21 | 3 | 6 | 31 | 7 | 17 | 56 | .240 | .276 | .372 | .649 |
| 1985 | PHI | 161 | 608 | 73 | 167 | 39 | 5 | 14 | 102 | 7 | 35 | 117 | .275 | .311 | .424 | .735 |
| 1986 | PHI | 155 | 584 | 70 | 158 | 30 | 4 | 15 | 84 | 5 | 42 | 91 | .271 | .319 | .413 | .732 |
| 1987 | PHI | 154 | 569 | 55 | 150 | 21 | 2 | 14 | 54 | 3 | 38 | 82 | .264 | .308 | .381 | .689 |
| 1988 | PIT | 37 | 126 | 11 | 34 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 18 | .270 | .288 | .381 | .669 |
| 1988 | SEA | 78 | 284 | 28 | 71 | 10 | 1 | 3 | 17 | 1 | 15 | 52 | .250 | .286 | .324 | .610 |
| 1989 | HOU | 28 | 102 | 8 | 22 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | 14 | .216 | .250 | .333 | .583 |
| 1989 | PIT | 100 | 330 | 42 | 93 | 20 | 4 | 9 | 49 | 1 | 32 | 39 | .282 | .342 | .448 | .791 |
| 1990 | HOU | 118 | 368 | 42 | 90 | 14 | 0 | 10 | 55 | 0 | 26 | 64 | .245 | .293 | .364 | .657 |
| 1993 | PIT | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 通算成績 | — | 1201 | 4151 | 451 | 1098 | 209 | 26 | 98 | 521 | 27 | 253 | 672 | .265 | .306 | .398 | .704 |
| 年度 | チーム | 勝 | 敗 | 防御率 | 試合 | GS | セーブ | 投球回 | 安打 | ER | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | PHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 通算成績 | — | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1985
| 年度 | 年俸 |
|---|---|
| 1986 | $487,500 |
| 1987 | $662,400 |
| 1988 | $850,000 |
| 1989 | $750,000 |
| 1990 | $750,000 |
通算合計: $3,499,900 (5 シーズン)
シーズン平均: $699,980
年俸データは1985年以降が対象です。
TGNの年俸表示は基本年俸を示しています。サイニングボーナス・会計上の按分額・ラグジュアリータックス用の値は、確認できる場合に別途記載します。