| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| ガーディアンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アントナッチ | 左 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .299 | .394 | .433 | .827 |
| バルガス | 三 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 | .355 | .484 | .839 |
| ティール | 捕 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .233 | .343 | .367 | .710 |
| ベニンテンディ | 指 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .297 | .432 | .729 |
| モンゴメリー | 遊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .310 | .479 | .789 |
| Montgomery | 右 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .321 | .432 | .753 |
| マイドロス | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 | .343 | .387 | .730 |
| ピーターズ | 中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .343 | .438 | .781 |
| Gonzalez | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .337 | .380 | .717 |
| グリシャック | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .296 | .559 | .855 |
| ペレス | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .625 | .919 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッザナ | 二 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .251 | .346 | .420 | .766 |
| デロッター | 指 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .341 | .418 | .759 |
| マンザルド | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .230 | .324 | .393 | .717 |
| Watson | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .292 | .391 | .683 |
| ロッキオ | 遊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .269 | .342 | .392 | .734 |
| Ingle | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .235 | .071 | .306 |
| アリアス | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .243 | .366 | .609 |
| ベイリー | 捕 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .234 | .253 | .487 |
| クワン | 中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .216 | .325 | .267 | .592 |
| ホスキンズ | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .181 | .318 | .352 | .670 |
| フライ | 左 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | .333 | .407 | .740 |
| シュネーマン | 走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .288 | .344 | .632 |
球場: Progressive Field, Cleveland, Ohio (22,556)
審判: Home Plate Umpire: Vic Carapazza, First Base Umpire: Edwin Moscoso, Second Base Umpire: Nic Lentz, Third Base Umpire: Hunter Wendelstedt
中継: GDTV | CHSN