| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドジャース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| パドレス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 7 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | 指 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .412 | .545 | .957 |
| パヘス | 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .320 | .473 | .793 |
| フリーマン | 一 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .377 | .492 | .869 |
| ベッツ | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .294 | .430 | .724 |
| マンシー | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .361 | .502 | .863 |
| タッカー | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .330 | .370 | .700 |
| エドマン | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .360 | .429 | .400 | .829 |
| ラッシング | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .325 | .458 | .783 |
| フリーランド | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .319 | .333 | .652 |
| コール | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .376 | .346 | .722 |
| ロハス | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .326 | .374 | .700 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タティス | 右 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .285 | .348 | .370 | .718 |
| テイラー | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .361 | .435 | .426 | .861 |
| メリル | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 | .270 | .347 | .617 |
| マチャード | 三 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .186 | .273 | .382 | .655 |
| シーツ | 指 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .314 | .437 | .751 |
| ボガーツ | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .320 | .333 | .653 |
| フランス | 一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .255 | .307 | .503 | .810 |
| ワグナー | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .450 | .300 | .750 |
| ドゥラン | 捕 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .239 | .349 | .588 |
| Song | 二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .311 | .259 | .570 |
| Bowen | 指 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .188 | .167 | .355 |
| アンドゥハール | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .283 | .405 | .688 |
球場: Petco Park, San Diego, California (43,153)
審判: Home Plate Umpire: Adrian Johnson, First Base Umpire: Quinn Wolcott, Second Base Umpire: Ramon De Jesus, Third Base Umpire: Paul Clemons
中継: ATV