| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 |
| ダイヤモンドバックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーナック | 左 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .378 | .427 | .805 |
| バクストン | 指 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .334 | .591 | .925 |
| クレメンス | 中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .305 | .464 | .769 |
| ルイス | 一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .203 | .289 | .373 | .662 |
| リー | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 | .297 | .429 | .726 |
| キーシャル | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .336 | .332 | .668 |
| クライドラー | 遊 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .382 | .538 | .920 |
| Fedko | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| ジャクソン | 捕 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .349 | .390 | .739 |
| ベル | 打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .306 | .402 | .708 |
| マーティン | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .346 | .319 | .665 |
| グレイ | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .283 | .361 | .644 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルテ | 二 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | .315 | .451 | .766 |
| ペルドモ | 遊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .358 | .352 | .710 |
| キャロル | 右 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .281 | .370 | .547 | .917 |
| モレーノ | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .358 | .448 | .806 |
| スミス | 指 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .294 | .256 | .550 |
| アレナード | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .239 | .316 | .387 | .703 |
| バルガス | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .305 | .408 | .713 |
| バロサ | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .252 | .352 | .604 |
| トロイ | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 | .325 | .380 | .705 |
| タワ | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .268 | .246 | .514 |
| カスティーヨ | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .253 | .308 | .561 |
球場: Chase Field, Phoenix, Arizona (34,024)
審判: Home Plate Umpire: Willie Traynor, First Base Umpire: John Libka, Second Base Umpire: D.J. Reyburn, Third Base Umpire: James Hoye
中継: PEAC