| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 |
| アスレチックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーウィッツ | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 | .383 | .446 | .829 |
| ロウ | 二 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .239 | .321 | .511 | .832 |
| レイノルズ | 左 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .280 | .400 | .470 | .870 |
| オハーン | 指 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | .346 | .454 | .800 |
| ゴンサレス | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .291 | .342 | .358 | .700 |
| ロドリゲス | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .413 | .467 | .880 |
| キャリハン | 右 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .323 | .447 | .645 | 1.092 |
| マングム | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .350 | .354 | .704 |
| トリオーロ | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .221 | .291 | .254 | .545 |
| クック | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .190 | .380 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーツ | 一 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .292 | .442 | .558 | 1.000 |
| ランジリアーズ | 捕 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | .342 | .529 | .871 |
| ソーダーストロム | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .242 | .341 | .473 | .814 |
| ウィルソン | 遊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .282 | .308 | .384 | .692 |
| コルテス | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .289 | .374 | .457 | .831 |
| ジェロフ | 三 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | .335 | .500 | .835 |
| バトラー | 右 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | .276 | .296 | .572 |
| Bolte | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .313 | .385 | .396 | .781 |
| マクニール | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .308 | .321 | .629 |
| ウィリアムズ | 二 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 | .341 | .500 | .841 |
| マンシー | 指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .296 | .405 | .701 |
| トーマス | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .286 | .373 | .659 |
球場: Sutter Health Park, Sacramento, California (8,615)
審判: Home Plate Umpire: Chris Guccione, First Base Umpire: David Rackley, Second Base Umpire: Nestor Ceja, Third Base Umpire: Charlie Ramos
中継: NSCA | SNPT
ブライアン・レイノルズ
5打数4安打、2本塁打、3打点。
Among the most impactful performances of the day.