| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 4 | 9 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGonigle | 三 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .282 | .392 | .420 | .812 |
| ディングラー | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .255 | .330 | .527 | .857 |
| カーペンター | 指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .230 | .313 | .475 | .788 |
| グリーン | 左 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .389 | .451 | .840 |
| トーケルソン | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .207 | .308 | .415 | .723 |
| ペレス | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .180 | .246 | .348 | .594 |
| マッキンストリー | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .168 | .258 | .245 | .503 |
| ハオユー | 二 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .271 | .370 | .641 |
| アウトマン | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .151 | .225 | .274 | .499 |
| ビアリング | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .264 | .339 | .603 |
| ジョーンズ | 指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .213 | .224 | .437 |
| ロジャーズ | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .155 | .239 | .276 | .515 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペニャ | 遊 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .340 | .392 | .732 |
| アルバレス | 左 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .430 | .644 | 1.074 |
| ウォーカー | 指 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .245 | .316 | .495 | .811 |
| パレデス | 一 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .233 | .343 | .413 | .756 |
| アルトゥーベ | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 | .312 | .391 | .703 |
| ディアス | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .264 | .346 | .610 |
| スミス | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .301 | .356 | .657 |
| マシューズ | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .261 | .357 | .618 |
| デルガード | 三 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .858 |
| ロペルフィード | 打 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .341 | .304 | .645 |
| トラメル | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .341 | .373 | .714 |
| マイアーズ | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .277 | .339 | .616 |
球場: Daikin Park, Houston, Texas (31,244)
審判: Home Plate Umpire: Adrian Johnson, First Base Umpire: Quinn Wolcott, Second Base Umpire: Steven Jaschinski, Third Base Umpire: Paul Clemons
中継: DSN | SCHN