| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガース | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 |
| アストロズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGonigle | 遊 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .282 | .390 | .421 | .811 |
| トーレス | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .395 | .395 | .790 |
| カーペンター | 指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 | .312 | .482 | .794 |
| グリーン | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .296 | .387 | .450 | .837 |
| ディングラー | 捕 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .335 | .533 | .868 |
| キース | 三 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | .267 | .311 | .390 | .701 |
| トーケルソン | 一 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .210 | .309 | .420 | .729 |
| マッキンストリー | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .171 | .263 | .250 | .513 |
| アウトマン | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .155 | .231 | .282 | .513 |
| ハオユー | 二 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 | .258 | .348 | .606 |
| ジョーンズ | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .131 | .215 | .226 | .441 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペニャ | 遊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 | .338 | .384 | .722 |
| アルバレス | 指 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .434 | .653 | 1.087 |
| ウォーカー | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .245 | .314 | .496 | .810 |
| パレデス | 三 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .232 | .341 | .409 | .750 |
| アルトゥーベ | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | .318 | .399 | .717 |
| トラメル | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .341 | .373 | .714 |
| スミス | 右 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | .302 | .358 | .660 |
| マシューズ | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .265 | .363 | .628 |
| バスケス | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .218 | .277 | .340 | .617 |
| マイアーズ | 中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .277 | .339 | .616 |
球場: Daikin Park, Houston, Texas (26,632)
審判: Home Plate Umpire: Paul Clemons, First Base Umpire: Adrian Johnson, Second Base Umpire: Quinn Wolcott, Third Base Umpire: Steven Jaschinski
中継: DSN | SCHN
コルト・キース
4打数3安打、3本塁打、6打点。
The only 3-HR performance in the majors that day.