| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイガース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ガーディアンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 9 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGonigle | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .279 | .386 | .410 | .796 |
| トーレス | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .391 | .388 | .779 |
| グリーン | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .298 | .389 | .456 | .845 |
| ディングラー | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .327 | .517 | .844 |
| カーペンター | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .307 | .485 | .792 |
| キース | 指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .300 | .337 | .637 |
| トーケルソン | 一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .213 | .312 | .417 | .729 |
| マッキンストリー | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .275 | .263 | .538 |
| アウトマン | 中 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .164 | .233 | .299 | .532 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッザナ | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .341 | .405 | .746 |
| ラミレス | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .339 | .415 | .754 |
| デロッター | 右 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .335 | .406 | .741 |
| マンザルド | 指 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .324 | .396 | .720 |
| ホスキンズ | 一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .337 | .379 | .716 |
| マルティネス | 左 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .277 | .444 | .721 |
| クワン | 中 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .218 | .326 | .267 | .593 |
| ベイリー | 捕 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .165 | .222 | .248 | .470 |
| ロッキオ | 遊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .277 | .357 | .405 | .762 |
球場: Progressive Field, Cleveland, Ohio (35,427)
審判: Home Plate Umpire: Gabe Morales, First Base Umpire: Doug Eddings, Second Base Umpire: Mike Muchlinski, Third Base Umpire: Emil Jimenez
中継: GDTV | DSN