| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| カージナルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペダーソン | 指 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 | .356 | .438 | .794 |
| ジャング | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 | .365 | .486 | .851 |
| ニモ | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .339 | .413 | .752 |
| バーガー | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .292 | .429 | .721 |
| ドゥラン | 遊 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 | .350 | .473 | .823 |
| オスナ | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .379 | .279 | .658 |
| カーター | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .171 | .290 | .335 | .625 |
| ヤンセン | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .171 | .277 | .309 | .586 |
| ロペス | 二 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .296 | .385 | .681 |
| 選手 | 守 | 打席 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetherholt | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .356 | .400 | .756 |
| エレーラ | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .385 | .423 | .808 |
| バールソン | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .348 | .434 | .782 |
| ウォーカー | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .284 | .351 | .541 | .892 |
| トーレス | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .321 | .462 | .783 |
| ウィン | 遊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .234 | .311 | .328 | .639 |
| ゴーマン | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .207 | .290 | .326 | .616 |
| Crooks | 指 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| スコット | 中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .256 | .261 | .517 |
| Velazquez | 指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .444 | .750 | 1.194 |
| フェルミン | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .286 | .362 | .648 |
球場: Busch Stadium, St. Louis, Missouri (21,770)
審判: Home Plate Umpire: Scott Barry, First Base Umpire: Manny Gonzalez, Second Base Umpire: Tom Hanahan, Third Base Umpire: Ron Kulpa
中継: CATV | RASN
ジェイコブ・デグロム
5回、8奪三振、自責点なし。
No pitcher struck out more batters.